品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56180-56380元/吨 | 56280 | -380 | 3月7日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56180-56280元/吨 | 56230 | -400 | 3月7日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56240-56380元/吨 | 56310 | -370 | 3月7日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56150-56250元/吨 | 56200 | -390 | 3月7日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56260-56380 | 56320 | -370 | 3月7日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14450-14490元/吨 | 14470 | 50 | 3月7日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14400-14550元/吨 | 14475 | 0 | 3月7日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14100-14250元/吨 | 14175 | 0 | 3月7日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8000元/吨 | 7925 | 0 | 3月7日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14460-14500元/吨 | 14480 | 60 | 3月7日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14550-14650元/吨 | 14600 | -50 | 3月7日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 3月7日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月7日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16575元/吨 | 16575 | -50 | 3月7日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月7日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14725元/吨 | 14725 | -50 | 3月7日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月7日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14750元/吨 | 14750 | -50 | 3月7日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14820-14920元/吨 | 14870 | -180 | 3月7日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14870-14970元/吨 | 14920 | -180 | 3月7日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19950元/吨 | 19950 | -200 | 3月7日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20200元/吨 | 20200 | -100 | 3月7日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17470元/吨 | 17470 | -180 | 3月7日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18780元/吨 | 18780 | -100 | 3月7日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15650元/吨 | 15650 | -200 | 3月7日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 3月7日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15920元/吨 | 15920 | -180 | 3月7日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15920元/吨 | 15920 | -180 | 3月7日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 3月7日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16970元/吨 | 16970 | -180 | 3月7日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 155500-157500元/吨 | 156500 | -500 | 3月7日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 116700-117700元/吨 | 117200 | -200 | 3月7日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 117600-117800元/吨 | 117700 | -300 | 3月7日 |
1#进口镍 |
|
| 116600-116800元/吨 | 116700 | -300 | 3月7日 |