品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56750-57050元/吨 | 56900 | 225 | 3月13日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56750-56930元/吨 | 56840 | 215 | 3月13日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56800-57050元/吨 | 56925 | 225 | 3月13日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56720-56900元/吨 | 56810 | 210 | 3月13日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56820-57050 | 56935 | 220 | 3月13日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14510-14550元/吨 | 14530 | 10 | 3月13日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14400-14550元/吨 | 14475 | 0 | 3月13日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14100-14250元/吨 | 14175 | 0 | 3月13日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8000元/吨 | 7925 | 0 | 3月13日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14530-14570元/吨 | 14550 | 20 | 3月13日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14550-14650元/吨 | 14600 | 0 | 3月13日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 3月13日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月13日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16575元/吨 | 16575 | 0 | 3月13日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月13日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14725元/吨 | 14725 | 0 | 3月13日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月13日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14725元/吨 | 14725 | 0 | 3月13日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14920-15020元/吨 | 14970 | 40 | 3月13日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14970-15070元/吨 | 15020 | 40 | 3月13日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20050元/吨 | 20050 | 50 | 3月13日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20200元/吨 | 20200 | 0 | 3月13日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17570元/吨 | 17570 | 40 | 3月13日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18920元/吨 | 18920 | 40 | 3月13日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15800元/吨 | 15800 | 50 | 3月13日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 3月13日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16020元/吨 | 16020 | 40 | 3月13日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16020元/吨 | 16020 | 40 | 3月13日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 3月13日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17070元/吨 | 17070 | 40 | 3月13日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 154000-157000元/吨 | 155500 | -250 | 3月13日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 117900-119000元/吨 | 118450 | 800 | 3月13日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 118800-119000元/吨 | 118900 | 750 | 3月13日 |
1#进口镍 |
|
| 117700-118000元/吨 | 117850 | 750 | 3月13日 |