品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56500-56620元/吨 | 56560 | -340 | 3月14日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56500-56550元/吨 | 56525 | -315 | 3月14日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 56550-56620元/吨 | 56585 | -340 | 3月14日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 56470-56500元/吨 | 56485 | -325 | 3月14日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 56580-56620 | 56600 | -335 | 3月14日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14510-14550元/吨 | 14530 | 0 | 3月14日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14400-14550元/吨 | 14475 | 0 | 3月14日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14100-14250元/吨 | 14175 | 0 | 3月14日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-8000元/吨 | 7925 | 0 | 3月14日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14530-14570元/吨 | 14550 | 0 | 3月14日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14500-14600元/吨 | 14550 | -50 | 3月14日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 3月14日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月14日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16525元/吨 | 16525 | -50 | 3月14日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月14日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14675元/吨 | 14675 | -50 | 3月14日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月14日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14675元/吨 | 14675 | -50 | 3月14日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14850-14950元/吨 | 14900 | -70 | 3月14日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14900-15000元/吨 | 14950 | -70 | 3月14日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20000元/吨 | 20000 | -50 | 3月14日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20150元/吨 | 20150 | -50 | 3月14日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 18000元/吨 | 18000 | 430 | 3月14日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18850元/吨 | 18850 | -70 | 3月14日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15750元/吨 | 15750 | -50 | 3月14日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 3月14日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15950元/吨 | 15950 | -70 | 3月14日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15950元/吨 | 15950 | -70 | 3月14日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 3月14日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17000元/吨 | 17000 | -70 | 3月14日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 154000-157000元/吨 | 155500 | 0 | 3月14日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 117800-118900元/吨 | 118350 | -100 | 3月14日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 118800-119000元/吨 | 118900 | 0 | 3月14日 |
1#进口镍 |
|
| 117700-117900元/吨 | 117800 | -50 | 3月14日 |