品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55480-55700元/吨 | 55590 | -1310 | 3月18日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55480-55600元/吨 | 55540 | -1285 | 3月18日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55520-55700元/吨 | 55610 | -1315 | 3月18日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55450-55550元/吨 | 55500 | -1300 | 3月18日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 55550-55700 | 55625 | -1315 | 3月18日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14460-14500元/吨 | 14480 | -60 | 3月18日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14350-14500元/吨 | 14425 | -50 | 3月18日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14050-14200元/吨 | 14125 | -50 | 3月18日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7800-7950元/吨 | 7875 | -50 | 3月18日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14480-14520元/吨 | 14500 | -50 | 3月18日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14400-14550元/吨 | 14475 | -75 | 3月18日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 3月18日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月18日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16450元/吨 | 16450 | -75 | 3月18日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月18日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14600元/吨 | 14600 | -75 | 3月18日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 3月18日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14600元/吨 | 14600 | -75 | 3月18日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14640-14740元/吨 | 14690 | -260 | 3月18日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14690-14790元/吨 | 14740 | -260 | 3月18日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19850元/吨 | 19850 | -200 | 3月18日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20000元/吨 | 20000 | -150 | 3月18日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19500元/吨 | 19500 | 1000 | 3月18日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18700元/吨 | 18700 | -200 | 3月18日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15540元/吨 | 15540 | -260 | 3月18日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 3月18日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15740元/吨 | 15740 | -260 | 3月18日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15740元/吨 | 15740 | -260 | 3月18日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 3月18日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16790元/吨 | 16790 | -260 | 3月18日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 153500-156000元/吨 | 154750 | -250 | 3月18日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 116600-117600元/吨 | 117100 | -2350 | 3月18日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 117500-117700元/吨 | 117600 | -2400 | 3月18日 |
1#进口镍 |
|
| 116500-116700元/吨 | 116600 | -2300 | 3月18日 |