品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55300-55500元/吨 | 55400 | -210 | 4月11日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55300-55420元/吨 | 55360 | -210 | 4月11日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55360-55500元/吨 | 55430 | -195 | 4月11日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55260-55380元/吨 | 55320 | -200 | 4月11日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 55380-55500 | 55440 | -195 | 4月11日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14580-14620元/吨 | 14600 | 80 | 4月11日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14100-14200元/吨 | 14150 | 0 | 4月11日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | 0 | 4月11日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7750-7850元/吨 | 7800 | 0 | 4月11日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14590-14630元/吨 | 14610 | 70 | 4月11日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14250-14350元/吨 | 14300 | 0 | 4月11日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 4月10日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月10日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16275元/吨 | 16275 | 0 | 4月10日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月10日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14425元/吨 | 14425 | 0 | 4月10日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月10日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月10日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14620-14720元/吨 | 14670 | -20 | 4月11日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14670-14770元/吨 | 14720 | -20 | 4月11日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19820元/吨 | 19820 | -20 | 4月11日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20180元/吨 | 20180 | -20 | 4月11日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19820元/吨 | 19820 | -20 | 4月11日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18920元/吨 | 18920 | -20 | 4月11日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15600元/吨 | 15600 | 0 | 4月11日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 4月11日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15720元/吨 | 15720 | -20 | 4月11日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15720元/吨 | 15720 | -20 | 4月11日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 4月11日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16770元/吨 | 16770 | -20 | 4月11日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148500-151000元/吨 | 149750 | 0 | 4月11日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 113000-114000元/吨 | 113500 | -400 | 4月11日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 113900-114100元/吨 | 114000 | -400 | 4月11日 |
1#进口镍 |
|
| 112900-113100元/吨 | 113000 | -400 | 4月11日 |