品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53800-54500元/吨 | 54150 | -1250 | 4月15日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53800-54300元/吨 | 54050 | -1300 | 4月15日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53880-54500元/吨 | 54190 | -1250 | 4月15日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53780-54250元/吨 | 54015 | -1300 | 4月15日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53900-54500 | 54200 | -1250 | 4月15日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14470-14510元/吨 | 14490 | -90 | 4月15日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14100-14200元/吨 | 14150 | 0 | 4月15日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | 0 | 4月15日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7750-7850元/吨 | 7800 | 0 | 4月15日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14480-14520元/吨 | 14500 | -90 | 4月15日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14100-14250元/吨 | 14175 | -125 | 4月15日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 4月15日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月15日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16150元/吨 | 16150 | -125 | 4月15日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月15日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14300元/吨 | 14300 | -125 | 4月15日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月15日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月15日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14350-14450元/吨 | 14400 | -250 | 4月15日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14400-14500元/吨 | 14450 | -250 | 4月15日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19550元/吨 | 19550 | -250 | 4月15日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19850元/吨 | 19850 | -250 | 4月15日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19550元/吨 | 19550 | -250 | 4月15日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18720元/吨 | 18720 | -200 | 4月15日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | -250 | 4月15日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 4月15日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15450元/吨 | 15450 | -250 | 4月15日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15450元/吨 | 15450 | -250 | 4月15日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 4月15日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16500元/吨 | 16500 | -250 | 4月15日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147500-150000元/吨 | 148750 | -1000 | 4月15日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 108800-110000元/吨 | 109400 | -4200 | 4月15日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 109700-110000元/吨 | 109850 | -4200 | 4月15日 |
1#进口镍 |
|
| 108700-109000元/吨 | 108850 | -4200 | 4月15日 |