品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53150-53450元/吨 | 53300 | 300 | 4月17日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53150-53280元/吨 | 53215 | 275 | 4月17日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53230-53450元/吨 | 53340 | 300 | 4月17日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53100-53250元/吨 | 53175 | 285 | 4月17日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53250-53450 | 53350 | 300 | 4月17日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14460-14500元/吨 | 14480 | 50 | 4月17日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14000-14100元/吨 | 14050 | 0 | 4月17日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13750-13900元/吨 | 13825 | 0 | 4月17日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7700-7800元/吨 | 7750 | 0 | 4月17日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14460-14500元/吨 | 14480 | 60 | 4月17日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14000-14150元/吨 | 14075 | 0 | 4月17日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 4月17日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月17日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 16050元/吨 | 16050 | 0 | 4月17日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月17日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14200元/吨 | 14200 | 0 | 4月17日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月17日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 4月17日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14440-14540元/吨 | 14490 | 90 | 4月17日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14490-14590元/吨 | 14540 | 90 | 4月17日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19640元/吨 | 19640 | 90 | 4月17日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20000元/吨 | 20000 | 150 | 4月17日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19640元/吨 | 19640 | 90 | 4月17日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18810元/吨 | 18810 | 90 | 4月17日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15550元/吨 | 15550 | 100 | 4月17日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 4月17日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15540元/吨 | 15540 | 90 | 4月17日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15540元/吨 | 15540 | 90 | 4月17日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 4月17日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16590元/吨 | 16590 | 90 | 4月17日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 143500-146500元/吨 | 145000 | -500 | 4月17日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 108500-109500元/吨 | 109000 | 1450 | 4月17日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 109300-109500元/吨 | 109400 | 1300 | 4月17日 |
1#进口镍 |
|
| 108300-108500元/吨 | 108400 | 1300 | 4月17日 |