品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50500-50780元/吨 | 50640 | -260 | 04-22 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50500-50650元/吨 | 50575 | -225 | 04-22 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50560-50780元/吨 | 50670 | -280 | 04-22 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 50460-50620元/吨 | 50540 | -220 | 04-22 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 50580-50780 | 50680 | -280 | 04-22 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 | 0 | 04-22 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13750-13850元/吨 | 13800 | -100 | 04-22 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13700元/吨 | 13625 | -100 | 04-22 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7500-7600元/吨 | 7550 | -150 | 04-22 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14410-14450元/吨 | 14430 | 0 | 04-22 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13950元/吨 | 13850 | 0 | 04-22 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 04-22 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 04-22 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15825元/吨 | 15825 | 0 | 04-22 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 04-22 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13975元/吨 | 13975 | 0 | 04-22 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 04-22 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 04-22 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14400-14500元/吨 | 14450 | 100 | 04-22 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14450-14550元/吨 | 14500 | 100 | 04-22 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19600元/吨 | 19600 | 100 | 04-22 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20020元/吨 | 20020 | 70 | 04-22 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19600元/吨 | 19600 | 100 | 04-22 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18910元/吨 | 18910 | 100 | 04-22 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15550元/吨 | 15550 | 0 | 04-22 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 04-22 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15500元/吨 | 15500 | 100 | 04-22 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15500元/吨 | 15500 | 100 | 04-22 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 04-22 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16550元/吨 | 16550 | 100 | 04-22 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 140500-143500元/吨 | 142000 | 0 | 04-22 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 105500-106300元/吨 | 105900 | -1000 | 04-22 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 106300-106500元/吨 | 106400 | -950 | 04-22 |
1#进口镍 |
|
| 105400-105600元/吨 | 105500 | -850 | 04-22 |