品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53180-53380元/吨 | 53280 | -640 | 5月15日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53180-53300元/吨 | 53240 | -620 | 5月15日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53240-53380元/吨 | 53310 | -640 | 5月15日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53150-53250元/吨 | 53200 | -625 | 5月15日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53260-53380 | 53320 | -640 | 5月15日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14510-14550元/吨 | 14530 | 0 | 5月15日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 | 5月15日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13400-13550元/吨 | 13475 | 0 | 5月15日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7500-7600元/吨 | 7550 | 0 | 5月15日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14510-14550元/吨 | 14530 | 0 | 5月15日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13700-13800元/吨 | 13750 | -25 | 5月15日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 5月15日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月15日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15725元/吨 | 15725 | -25 | 5月15日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月15日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13875元/吨 | 13875 | -25 | 5月15日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月15日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月15日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14400-14500元/吨 | 14450 | -60 | 5月15日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14450-14550元/吨 | 14500 | -60 | 5月15日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19580元/吨 | 19580 | -60 | 5月15日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19950元/吨 | 19950 | -100 | 5月15日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19600元/吨 | 19600 | -60 | 5月15日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18970元/吨 | 18970 | -50 | 5月15日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 14950元/吨 | 14950 | 0 | 5月15日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 5月15日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15500元/吨 | 15500 | -60 | 5月15日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15500元/吨 | 15500 | -60 | 5月15日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 5月15日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16530元/吨 | 16530 | -60 | 5月15日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 146500-147500元/吨 | 147000 | 0 | 5月15日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 105900-106900元/吨 | 106400 | -950 | 5月15日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 106900-107000元/吨 | 106950 | -950 | 5月15日 |
1#进口镍 |
|
| 105900-106000元/吨 | 105950 | -950 | 5月15日 |