品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53400-53800元/吨 | 53600 | -540 | 5月23日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53400-53600元/吨 | 53500 | -560 | 5月23日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53600-53800元/吨 | 53700 | -490 | 5月23日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53350-53500元/吨 | 53425 | -575 | 5月23日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53650-53850 | 53750 | -490 | 5月23日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14580-14620元/吨 | 14600 | 20 | 5月23日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 | 5月23日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13400-13550元/吨 | 13475 | 0 | 5月23日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7650元/吨 | 7600 | 0 | 5月23日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14590-14630元/吨 | 14610 | 30 | 5月23日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13700-13850元/吨 | 13775 | -25 | 5月23日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 5月23日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月23日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15750元/吨 | 15750 | -25 | 5月23日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月23日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13900元/吨 | 13900 | -25 | 5月23日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月23日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月23日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14410-14510元/吨 | 14460 | -40 | 5月23日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14460-14560元/吨 | 14510 | -40 | 5月23日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19590元/吨 | 19590 | -40 | 5月23日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19950元/吨 | 19950 | -50 | 5月23日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19610元/吨 | 19610 | -40 | 5月23日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18970元/吨 | 18970 | -50 | 5月23日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15100元/吨 | 15100 | 0 | 5月23日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 5月23日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15510元/吨 | 15510 | -40 | 5月23日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15510元/吨 | 15510 | -40 | 5月23日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 5月23日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16540元/吨 | 16540 | -40 | 5月23日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 145500-147500元/吨 | 146500 | 0 | 5月23日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 104700-105700元/吨 | 105200 | -350 | 5月23日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 105600-105800元/吨 | 105700 | -400 | 5月23日 |
1#进口镍 |
|
| 104600-104800元/吨 | 104700 | -300 | 5月23日 |