品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52800-53300元/吨 | 53050 | -625 | 5月30日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52800-53200元/吨 | 53000 | -575 | 5月30日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52850-53300元/吨 | 53075 | -675 | 5月30日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52700-53100元/吨 | 52900 | -600 | 5月30日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52900-53350 | 53125 | -650 | 5月30日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14640-14680元/吨 | 14660 | 20 | 5月30日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13600-13750元/吨 | 13675 | 0 | 5月30日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13450-13550元/吨 | 13500 | 0 | 5月30日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7700元/吨 | 7625 | 0 | 5月30日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14640-14680元/吨 | 14660 | 20 | 5月30日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13900元/吨 | 13825 | 25 | 5月30日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 5月30日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月30日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15750元/吨 | 15750 | -25 | 5月30日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月30日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13900元/吨 | 13900 | -25 | 5月30日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月30日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 5月30日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14570-14670元/吨 | 14620 | 60 | 5月30日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14620-14720元/吨 | 14670 | 60 | 5月30日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19740元/吨 | 19740 | 50 | 5月30日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20070元/吨 | 20070 | 100 | 5月30日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19770元/吨 | 19770 | 60 | 5月30日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19170元/吨 | 19170 | 100 | 5月30日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15250元/吨 | 15250 | 50 | 5月30日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 5月30日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15670元/吨 | 15670 | 60 | 5月30日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15670元/吨 | 15670 | 60 | 5月30日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 5月30日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16700元/吨 | 16700 | 60 | 5月30日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 144000-146000元/吨 | 145000 | -500 | 5月30日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 103900-104900元/吨 | 104400 | -200 | 5月30日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 104800-105000元/吨 | 104900 | -200 | 5月30日 |
1#进口镍 |
|
| 103800-104000元/吨 | 103900 | -200 | 5月30日 |