品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51800-52300元/吨 | 52050 | -380 | 6月18日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51800-51930元/吨 | 51865 | -515 | 6月18日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51900-52300元/吨 | 52100 | -380 | 6月18日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51750-51880元/吨 | 51815 | -515 | 6月18日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 51950-52300 | 52125 | -365 | 6月18日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14660-14700元/吨 | 14680 | -120 | 6月18日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13700-13800元/吨 | 13750 | 0 | 6月18日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13450-13550元/吨 | 13500 | 0 | 6月18日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600-7700元/吨 | 7650 | 0 | 6月18日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14650-14690元/吨 | 14670 | -130 | 6月18日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 | 0 | 6月18日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 | 6月18日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 6月18日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15800元/吨 | 15800 | 0 | 6月18日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 6月18日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13950元/吨 | 13950 | 0 | 6月18日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 6月18日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 6月18日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14570-14670元/吨 | 14620 | -10 | 6月18日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14620-14720元/吨 | 14670 | -10 | 6月18日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19720元/吨 | 19720 | -10 | 6月18日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19950元/吨 | 19950 | 0 | 6月18日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19770元/吨 | 19770 | -10 | 6月18日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19240元/吨 | 19240 | 0 | 6月18日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15240元/吨 | 15240 | 0 | 6月18日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 6月18日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15670元/吨 | 15670 | -10 | 6月18日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15670元/吨 | 15670 | -10 | 6月18日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 6月18日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16700元/吨 | 16700 | -10 | 6月18日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 140000-142500元/吨 | 141250 | -500 | 6月18日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 100000-101000元/吨 | 100500 | -1500 | 6月18日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 100900-101100元/吨 | 101000 | -1500 | 6月18日 |
1#进口镍 |
|
| 100000-100200元/吨 | 100100 | -1400 | 6月18日 |