品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 48820-49500元/吨 | 49160 | 310 | 6月26日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 48820-49350元/吨 | 49085 | 320 | 6月26日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 48900-49500元/吨 | 49200 | 325 | 6月26日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 48780-49300元/吨 | 49040 | 315 | 6月26日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 48920-49500 | 49210 | 320 | 6月26日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14370-14410元/吨 | 14390 | 10 | 6月26日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13650-13750元/吨 | 13700 | 0 | 6月26日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13400-13500元/吨 | 13450 | 0 | 6月26日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7700元/吨 | 7625 | 0 | 6月26日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14370-14410元/吨 | 14390 | -10 | 6月26日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13700-13800元/吨 | 13750 | 0 | 6月26日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14000元/吨 | 14000 | -2500 | 6月26日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 6月26日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15675元/吨 | 15675 | 0 | 6月26日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 6月26日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13825元/吨 | 13825 | 0 | 6月26日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 6月26日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 6月26日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14380-14480元/吨 | 14430 | 40 | 6月26日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14430-14530元/吨 | 14480 | 40 | 6月26日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19480元/吨 | 19480 | 0 | 6月26日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19750元/吨 | 19750 | 30 | 6月26日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19570元/吨 | 19570 | 40 | 6月26日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19240元/吨 | 19240 | 50 | 6月26日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15100元/吨 | 15100 | 0 | 6月26日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 6月26日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15480元/吨 | 15480 | 40 | 6月26日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15480元/吨 | 15480 | 40 | 6月26日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/吨 | 15000 | -1000 | 6月26日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16510元/吨 | 16510 | 40 | 6月26日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 138000-140000元/吨 | 139000 | -250 | 6月26日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96500-97500元/吨 | 97000 | 600 | 6月26日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97400-97600元/吨 | 97500 | 600 | 6月26日 |
1#进口镍 |
|
| 96400-96600元/吨 | 96500 | 600 | 6月26日 |