品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49950-50250元/吨 | 50100 | 125 | 7月30日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49950-50080元/吨 | 50015 | 115 | 7月30日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 50100-50250元/吨 | 50175 | 125 | 7月30日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 49850-49950元/吨 | 49900 | 130 | 7月30日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 50130-50250 | 50190 | 125 | 7月30日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14250-14290元/吨 | 14270 | -40 | 7月30日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 | 7月30日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13350-13450元/吨 | 13400 | 0 | 7月30日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7700元/吨 | 7625 | 0 | 7月30日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14240-14280元/吨 | 14260 | -50 | 7月30日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13650-13800元/吨 | 13725 | 0 | 7月30日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14000元/吨 | 14000 | 0 | 7月30日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14075元/吨 | 14075 | 0 | 7月30日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14125元/吨 | 14125 | 0 | 7月30日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 7月30日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13800元/吨 | 13800 | 0 | 7月30日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 7月30日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 7月30日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14580-14680元/吨 | 14630 | 0 | 7月30日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14630-14730元/吨 | 14680 | 0 | 7月30日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19870元/吨 | 19870 | 0 | 7月30日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19750元/吨 | 19750 | -100 | 7月29日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19770元/吨 | 19770 | 0 | 7月30日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19750元/吨 | 19750 | -50 | 7月29日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 14750元/吨 | 14750 | -50 | 7月30日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 7月30日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15670元/吨 | 15670 | 0 | 7月30日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15670元/吨 | 15670 | 0 | 7月30日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 7月30日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16710元/吨 | 16710 | 0 | 7月30日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 134500-137500元/吨 | 136000 | 0 | 7月30日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96300-97600元/吨 | 96950 | -700 | 7月30日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97500-97600元/吨 | 97550 | -650 | 7月30日 |
1#进口镍 |
|
| 96300-96500元/吨 | 96400 | -800 | 7月30日 |