品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49700-50100元/吨 | 49900 | -200 | 7月31日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49700-49850元/吨 | 49775 | -240 | 7月31日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 49900-50100元/吨 | 50000 | -175 | 7月31日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 49600-49750元/吨 | 49675 | -225 | 7月31日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 49950-50100 | 50025 | -165 | 7月31日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14200-14240元/吨 | 14220 | -50 | 7月31日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 | 7月31日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13350-13450元/吨 | 13400 | 0 | 7月31日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7700元/吨 | 7625 | 0 | 7月31日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14200-14240元/吨 | 14220 | -40 | 7月31日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13650-13800元/吨 | 13725 | 0 | 7月31日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14000元/吨 | 14000 | 0 | 7月31日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14075元/吨 | 14075 | 0 | 7月31日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14125元/吨 | 14125 | 0 | 7月31日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 7月31日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13800元/吨 | 13800 | 0 | 7月31日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 7月31日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 13800元/吨 | 13800 |
| 7月31日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14550-14650元/吨 | 14600 | -30 | 7月31日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14600-14700元/吨 | 14650 | -30 | 7月31日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19840元/吨 | 19840 | -30 | 7月31日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19750元/吨 | 19750 | 0 | 7月31日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19740元/吨 | 19740 | -30 | 7月31日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19750元/吨 | 19750 | 0 | 7月31日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 14700元/吨 | 14700 | -50 | 7月31日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 7月31日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15640元/吨 | 15640 | -30 | 7月31日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15640元/吨 | 15640 | -30 | 7月31日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 7月31日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16680元/吨 | 16680 | -30 | 7月31日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 134500-137500元/吨 | 136000 | 0 | 7月31日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96300-97300元/吨 | 96800 | -150 | 7月31日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97300-97500元/吨 | 97400 | -150 | 7月31日 |
1#进口镍 |
|
| 96200-96500元/吨 | 96350 | -50 | 7月31日 |