品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51800-52100元/吨 | 51950 | 225 | 8月9日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51800-51950元/吨 | 51875 | 215 | 8月9日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51880-52100元/吨 | 51990 | 215 | 8月9日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51720-51900元/吨 | 51810 | 240 | 8月9日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 51900-52100 | 52000 | 200 | 8月9日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14260-14300元/吨 | 14280 | 40 | 8月9日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13700-13850元/吨 | 13775 | 50 | 8月9日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13450-13550元/吨 | 13500 | 50 | 8月9日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7750元/吨 | 7700 | 0 | 8月9日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14260-14300元/吨 | 14280 | 40 | 8月9日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13950-14050元/吨 | 14000 | 100 | 8月9日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14200元/吨 | 14200 | 200 | 8月9日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14350元/吨 | 14350 | 100 | 8月9日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14400元/吨 | 14400 | 100 | 8月9日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月9日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14075元/吨 | 14075 | 100 | 8月9日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月9日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14100元/吨 | 14100 | 100 | 8月9日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14790-14890元/吨 | 14840 | 100 | 8月9日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14840-14940元/吨 | 14890 | 100 | 8月9日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20080元/吨 | 20080 | 100 | 8月9日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20050元/吨 | 20050 | 130 | 8月9日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19980元/吨 | 19980 | 100 | 8月9日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20000元/吨 | 20000 | 100 | 8月9日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 14900元/吨 | 14900 | 100 | 8月9日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 8月9日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15880元/吨 | 15880 | 100 | 8月9日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15880元/吨 | 15880 | 100 | 8月9日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 8月9日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16920元/吨 | 16920 | 100 | 8月9日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 141000-143000元/吨 | 142000 | 1000 | 8月9日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 99700-100700元/吨 | 100200 | 1400 | 8月9日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 100600-100800元/吨 | 100700 | 1400 | 8月9日 |
1#进口镍 |
|
| 99600-99800元/吨 | 99700 | 1450 | 8月9日 |