品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52180-52450元/吨 | 52315 | 365 | 8月12日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52180-52320元/吨 | 52250 | 375 | 8月12日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52280-52450元/吨 | 52365 | 375 | 8月12日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52100-52280元/吨 | 52190 | 380 | 8月12日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52300-52450 | 52375 | 375 | 8月12日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14300-14340元/吨 | 14320 | 40 | 8月12日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 | 100 | 8月12日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13650元/吨 | 13600 | 100 | 8月12日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 25 | 8月12日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14300-14340元/吨 | 14320 | 40 | 8月12日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14100-14200元/吨 | 14150 | 150 | 8月12日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14200元/吨 | 14200 | 200 | 8月9日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14350元/吨 | 14350 | 100 | 8月9日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14400元/吨 | 14400 | 100 | 8月9日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月9日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14075元/吨 | 14075 | 100 | 8月9日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月9日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14100元/吨 | 14100 | 100 | 8月9日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14920-15020元/吨 | 14970 | 130 | 8月12日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14970-15070元/吨 | 15020 | 130 | 8月12日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20210元/吨 | 20210 | 130 | 8月12日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20150元/吨 | 20150 | 100 | 8月12日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20110元/吨 | 20110 | 130 | 8月12日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20130元/吨 | 20130 | 130 | 8月12日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15100元/吨 | 15100 | 200 | 8月12日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 8月12日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16010元/吨 | 16010 | 130 | 8月12日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16010元/吨 | 16010 | 130 | 8月12日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 8月12日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17050元/吨 | 17050 | 130 | 8月12日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 142500-144500元/吨 | 143500 | 1500 | 8月12日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 102100-103100元/吨 | 102600 | 2400 | 8月12日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 103000-103300元/吨 | 103150 | 2450 | 8月12日 |
1#进口镍 |
|
| 101900-102300元/吨 | 102100 | 2400 | 8月12日 |