品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52480-52820元/吨 | 52650 | 110 | 8月14日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52480-52700元/吨 | 52590 | 120 | 8月14日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52580-52820元/吨 | 52700 | 105 | 8月14日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52430-52650元/吨 | 52540 | 110 | 8月14日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52600-52820 | 52710 | 100 | 8月14日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14290-14330元/吨 | 14310 | -30 | 8月14日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13900-14050元/吨 | 13975 | 100 | 8月14日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13650-13750元/吨 | 13700 | 100 | 8月14日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7700-7800元/吨 | 7750 | 25 | 8月14日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14290-14330元/吨 | 14310 | -30 | 8月14日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14200-14300元/吨 | 14250 | 25 | 8月14日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 14200元/吨 | 14200 | 0 | 8月14日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14600元/吨 | 14600 | 25 | 8月14日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14650元/吨 | 14650 | 25 | 8月14日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月14日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14325元/吨 | 14325 | 25 | 8月14日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月14日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14300元/吨 | 14300 | 0 | 8月14日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14870-14970元/吨 | 14920 | -10 | 8月14日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14950-15050元/吨 | 15000 | -10 | 8月14日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20190元/吨 | 20190 | -10 | 8月14日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20100元/吨 | 20100 | 0 | 8月14日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20090元/吨 | 20090 | -10 | 8月14日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20130元/吨 | 20130 | 0 | 8月14日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15050元/吨 | 15050 | -50 | 8月14日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 8月14日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15990元/吨 | 15990 | -10 | 8月14日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15990元/吨 | 15990 | -10 | 8月14日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 8月14日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17030元/吨 | 17030 | -10 | 8月14日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 143000-145000元/吨 | 144000 | -250 | 8月14日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 102100-103200元/吨 | 102650 | -550 | 8月14日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 103000-103300元/吨 | 103150 | -500 | 8月14日 |
1#进口镍 |
|
| 101900-102200元/吨 | 102050 | -600 | 8月14日 |