品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53050-53550元/吨 | 53300 | 525 | 8月16日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53050-53400元/吨 | 53225 | 525 | 8月16日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53150-53550元/吨 | 53350 | 550 | 8月16日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53000-53350元/吨 | 53175 | 525 | 8月16日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53200-53550 | 53375 | 550 | 8月16日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14380-14420元/吨 | 14400 | 50 | 8月16日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14100-14250元/吨 | 14175 | 100 | 8月16日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13800-13900元/吨 | 13850 | 100 | 8月16日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7750-7850元/吨 | 7800 | 50 | 8月16日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14390-14430元/吨 | 14410 | 60 | 8月16日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14450-14550元/吨 | 14500 | 150 | 8月16日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 8月16日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14850元/吨 | 14850 | 150 | 8月16日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14900元/吨 | 14900 | 150 | 8月16日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月16日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14575元/吨 | 14575 | 150 | 8月16日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月16日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14550元/吨 | 14550 | 150 | 8月16日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15000-15100元/吨 | 15050 | 100 | 8月16日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15080-15180元/吨 | 15130 | 100 | 8月16日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20350元/吨 | 20350 | 130 | 8月16日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20230元/吨 | 20230 | 100 | 8月16日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20220元/吨 | 20220 | 100 | 8月16日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20260元/吨 | 20260 | 100 | 8月16日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 200 | 8月16日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 8月16日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16120元/吨 | 16120 | 100 | 8月16日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16120元/吨 | 16120 | 100 | 8月16日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 8月16日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17160元/吨 | 17160 | 100 | 8月16日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 142500-145000元/吨 | 143750 | -250 | 8月16日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 102100-103500元/吨 | 102800 | -150 | 8月16日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 103400-103600元/吨 | 103500 | -150 | 8月16日 |
1#进口镍 |
|
| 102000-102200元/吨 | 102100 | -350 | 8月16日 |