品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53050-53350元/吨 | 53200 | 225 | 8月22日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53050-53150元/吨 | 53100 | 200 | 8月22日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53150-53350元/吨 | 53250 | 225 | 8月22日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53000-53080元/吨 | 53040 | 210 | 8月22日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53180-53350 | 53265 | 215 | 8月22日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14370-14410元/吨 | 14390 | 0 | 8月22日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14400-14550元/吨 | 14475 | 0 | 8月22日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14100-14200元/吨 | 14150 | 0 | 8月22日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-7950元/吨 | 7900 | 0 | 8月22日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14370-14410元/吨 | 14390 | 0 | 8月22日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14700-14800元/吨 | 14750 | 25 | 8月22日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 8月22日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 15100元/吨 | 15100 | 25 | 8月22日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15150元/吨 | 15150 | 25 | 8月22日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月22日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14825元/吨 | 14825 | 25 | 8月22日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月22日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15000元/吨 | 15000 | 100 | 8月22日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14990-15090元/吨 | 15040 | -30 | 8月22日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15040-15140元/吨 | 15090 | -30 | 8月22日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20310元/吨 | 20310 | -30 | 8月22日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20100元/吨 | 20100 | -50 | 8月22日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20180元/吨 | 20180 | -30 | 8月22日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20280元/吨 | 20280 | 0 | 8月22日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 0 | 8月22日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 8月22日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16080元/吨 | 16080 | -30 | 8月22日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16080元/吨 | 16080 | -30 | 8月22日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 8月22日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17120元/吨 | 17120 | -30 | 8月22日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 142500-145000元/吨 | 143750 | 0 | 8月22日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 101100-102200元/吨 | 101650 | -500 | 8月22日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 102000-102300元/吨 | 102150 | -650 | 8月22日 |
1#进口镍 |
|
| 101000-101300元/吨 | 101150 | -450 | 8月22日 |