品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53150-53350元/吨 | 53250 | 50 | 8月23日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53150-53200元/吨 | 53175 | 75 | 8月23日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53200-53350元/吨 | 53275 | 25 | 8月23日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53100-53160元/吨 | 53130 | 90 | 8月23日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53250-53350 | 53300 | 35 | 8月23日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14380-14420元/吨 | 14400 | 10 | 8月23日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14400-14550元/吨 | 14475 | 0 | 8月23日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14100-14200元/吨 | 14150 | 0 | 8月23日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-7950元/吨 | 7900 | 0 | 8月23日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14380-14420元/吨 | 14400 | 10 | 8月23日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650-14800元/吨 | 14725 | -25 | 8月23日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 8月23日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 15075元/吨 | 15075 | -25 | 8月23日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15125元/吨 | 15125 | -25 | 8月23日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月23日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14800元/吨 | 14800 | -25 | 8月23日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月23日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14950元/吨 | 14950 | -50 | 8月23日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 15020-15120元/吨 | 15070 | 30 | 8月23日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15080-15180元/吨 | 15130 | 40 | 8月23日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20350元/吨 | 20350 | 40 | 8月23日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20100元/吨 | 20100 | 0 | 8月23日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20220元/吨 | 20220 | 40 | 8月23日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20330元/吨 | 20330 | 50 | 8月23日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 0 | 8月23日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 8月23日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16120元/吨 | 16120 | 40 | 8月23日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16120元/吨 | 16120 | 40 | 8月23日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 8月23日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17160元/吨 | 17160 | 40 | 8月23日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 142500-145000元/吨 | 143750 | 0 | 8月23日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 101000-102300元/吨 | 101650 | 0 | 8月23日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 102000-102300元/吨 | 102150 | 0 | 8月23日 |
1#进口镍 |
|
| 100900-101200元/吨 | 101050 | -100 | 8月23日 |