品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52680-52900元/吨 | 52790 | -550 | 8月29日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52680-52760元/吨 | 52720 | -545 | 8月29日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52760-52900元/吨 | 52830 | -545 | 8月29日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52620-52700元/吨 | 52660 | -565 | 8月29日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52800-52900元/吨 | 52850 | -550 | 8月29日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14350-14390元/吨 | 14370 | -30 | 8月29日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14400-14550元/吨 | 14475 | 0 | 8月29日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14100-14200元/吨 | 14150 | 0 | 8月29日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7850-7950元/吨 | 7900 | 0 | 8月29日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14350-14390元/吨 | 14370 | -40 | 8月29日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14650-14750元/吨 | 14700 | -50 | 8月29日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 8月29日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 15050元/吨 | 15050 | -50 | 8月29日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15100元/吨 | 15100 | -50 | 8月29日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月29日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14775元/吨 | 14775 | -50 | 8月29日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 8月29日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14925元/吨 | 14925 | -50 | 8月29日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14900-15000元/吨 | 14950 | -120 | 8月29日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14960-15060元/吨 | 15010 | -120 | 8月29日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20230元/吨 | 20230 | -120 | 8月29日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19880元/吨 | 19880 | -120 | 8月29日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20100元/吨 | 20100 | -120 | 8月29日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20220元/吨 | 20220 | -120 | 8月29日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15280元/吨 | 15280 | -120 | 8月29日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 8月29日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16000元/吨 | 16000 | -120 | 8月29日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16000元/吨 | 16000 | -120 | 8月29日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 8月29日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17040元/吨 | 17040 | -120 | 8月29日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 142000-144500元/吨 | 143250 | -250 | 8月29日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 99800-100800元/吨 | 100300 | -1300 | 8月29日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 100800-101000元/吨 | 100900 | -1450 | 8月29日 |
1#进口镍 |
|
| 99800-100000元/吨 | 99900 | -1050 | 8月29日 |