品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52280-52620元/吨 | 52450 | -300 | 9月10日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52280-52500元/吨 | 52390 | -310 | 9月10日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52350-52620元/吨 | 52485 | -290 | 9月10日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52230-52450元/吨 | 52340 | -290 | 9月10日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52380-52620元/吨 | 52500 | -300 | 9月10日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14310-14350元/吨 | 14330 | 0 | 9月10日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13950-14050元/吨 | 14000 | 0 | 9月10日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13600-13750元/吨 | 13675 | 0 | 9月10日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7700-7800元/吨 | 7750 | 0 | 9月10日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14320-14360元/吨 | 14340 | 10 | 9月10日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14300-14450元/吨 | 14375 | -25 | 9月10日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 9月10日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14725元/吨 | 14725 | -25 | 9月10日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14775元/吨 | 14775 | -25 | 9月10日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月10日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14450元/吨 | 14450 | -25 | 9月10日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月10日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14450元/吨 | 14450 | -25 | 9月10日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14730-14830元/吨 | 14780 | -30 | 9月10日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14780-14880元/吨 | 14830 | -40 | 9月10日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20040元/吨 | 20040 | -40 | 9月10日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19950元/吨 | 19950 | 0 | 9月10日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19920元/吨 | 19920 | -40 | 9月10日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20060元/吨 | 20060 | -40 | 9月10日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 | 9月10日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 9月10日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15820元/吨 | 15820 | -40 | 9月10日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15820元/吨 | 15820 | -40 | 9月10日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 9月10日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16860元/吨 | 16860 | -40 | 9月10日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148000-150000元/吨 | 149000 | 2250 | 9月10日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97400-98400元/吨 | 97900 | -450 | 9月10日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 98300-98500元/吨 | 98400 | -450 | 9月10日 |
1#进口镍 |
|
| 97300-97500元/吨 | 97400 | -500 | 9月10日 |