品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52100-52280元/吨 | 52190 | -335 | 9月12日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52100-52150元/吨 | 52125 | -335 | 9月12日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52180-52280元/吨 | 52230 | -335 | 9月12日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52080-52120元/吨 | 52100 | -320 | 9月12日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52220-52280元/吨 | 52250 | -325 | 9月12日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14320-14360元/吨 | 14340 | 0 | 9月12日 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13950-14050元/吨 | 14000 | 0 | 9月12日 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13600-13750元/吨 | 13675 | 0 | 9月12日 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7700-7800元/吨 | 7750 | 0 | 9月12日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14320-14360元/吨 | 14340 | 0 | 9月12日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14250-14400元/吨 | 14325 | -25 | 9月12日 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 9月12日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14675元/吨 | 14675 | -25 | 9月12日 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14725元/吨 | 14725 | -25 | 9月12日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月12日 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14400元/吨 | 14400 | -25 | 9月12日 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) |
| 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 |
| 9月12日 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14400元/吨 | 14400 | -25 | 9月12日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14710-14810元/吨 | 14760 | -20 | 9月12日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14760-14860元/吨 | 14810 | -20 | 9月12日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20020元/吨 | 20020 | -20 | 9月12日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19900元/吨 | 19900 | -30 | 9月12日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19900元/吨 | 19900 | -20 | 9月12日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20060元/吨 | 20060 | 0 | 9月12日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 | 9月12日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 9月12日 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15800元/吨 | 15800 | -20 | 9月12日 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15800元/吨 | 15800 | -20 | 9月12日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 9月12日 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16840元/吨 | 16840 | -20 | 9月12日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148000-150000元/吨 | 149000 | 0 | 9月12日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96300-97500元/吨 | 96900 | -350 | 9月12日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97500-97600元/吨 | 97550 | -250 | 9月12日 |
1#进口镍 |
|
| 96300-96500元/吨 | 96400 | -300 | 9月12日 |