品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 52450~52550 ↑ 550 旺旺 上冶 江铜 09-23
铜升贴水 b260 - b360 ↓ -10 09-23
A00 铝 14370~14410 ↑ 30 关铝 海湖 青铜峡 09-23
1# 铅 14000~14100 ↑ 25 宙泰 白银 株冶 09-23
0# 锌 14850~15850 0 云南 双燕 葫锌牌 09-23
1# 锌 14800~14850 0 进口 甘肃 陕西 09-23
1# 镍板 97500~98700 ↑ 450 进口 四川尼科 金川 09-23
1# 锡 147500~149500 0 进口 云山 云锡 09-23
无氧铜丝 Φ3mm 53750~53850 ↑ 550 越王 鑫汇 09-23
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 55700~59700 ↑ 550 浙江佳磁 09-23
1# 钴 205000~215000 0 四川尼科 凯力克 金川 09-23
1# 锑 64000~65000 0 云南 广西 09-23
2# 锑 63000~64000 0 云南 广西 09-23
金属硅 553#-331# 12300~14400 0 贵州 云南 福建 09-23
金属硅 3303#-2202# 14500~15000 0 云南 福建 09-23
1# 镁锭 16700~16800 0 河南 山西 09-23
1# 电解锰 13400~15100 0 重庆 四川 湖南 09-23
MB超细镍粉200-6500目 210~990 0 江阴 09-23
金属铬 52500~53500 0 进口 锦州 09-23
铸造铝合金锭A356.2 15200~15600 ↑ 30 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 09-23
铸造铝合金锭ZL102 14800~15000 ↑ 30 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 09-23
R401A专用紫铜管 57500~57500 ↑ 550 山东中佳 09-23
压铸锌合金锭ZAMAK-3 15700~15700 0 上百牌 09-23
硫酸镍 24000~28000 0 成冶 金川 吉林 09-23
氯化镍 27000~31000 0 金川 意大利 吉林 09-23
1# 白银 4325~4345 ↓ -5 国产 09-23
磷铜合金 53150~53650 ↑ 500 山东 江苏 09-23
钯 160~162 ↑ 3 国产 09-23