单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52060-52240 | 52150 | -35 |
A00铝 | 14510-14550 | 14530 | 70 |
铝升贴水 | (升) 130-(升) 170 | 150 | 80 |
1# 铅 | 14000-14100 | 14050 | 0 |
0# 锌 | 14850-14950 | 14900 | 0 |
1# 锡 | 147000-150000 | 148500 | 250 |
1# 镍 | 96400-97500 | 96950 | 150 |
(责任编辑:盈盈)