日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
9月23日 | 星期一 | 14460 | 14560 | 14510 | 10 |
9月24日 | 星期二 | 14500 | 14600 | 14550 | 40 |
9月25日 | 星期三 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 |
9月26日 | 星期四 | 14530 | 14630 | 14580 | 30 |
9月27日 | 星期五 | 14570 | 14670 | 14620 | 40 |
周均价 | 14512 | 14612 | 14562 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)