品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13950-14050元/吨 | 14000 | -75 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52650-52850元/吨 | 52750 | 75 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52650-52730元/吨 | 52690 | 100 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52730-52850元/吨 | 52790 | 65 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52600-52680元/吨 | 52640 | 90 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 52750-52850元/吨 | 52800 | 60 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14600-14640元/吨 | 14620 | -10 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14570-14610元/吨 | 14590 | -40 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14325元/吨 | 14325 | -75 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14375元/吨 | 14375 | -75 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14050元/吨 | 14050 | -75 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14050元/吨 | 14050 | -75 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14800-14900元/吨 | 14850 | -30 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14850-14950元/吨 | 14900 | -30 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20120元/吨 | 20120 | -30 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20200元/吨 | 20200 | -100 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19990元/吨 | 19990 | -30 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20180元/吨 | 20180 | -30 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15890元/吨 | 15890 | -30 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15890元/吨 | 15890 | -30 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16930元/吨 | 16930 | -30 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151000-154000元/吨 | 152500 | 2250 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96600-97700元/吨 | 97150 | -350 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97600-97800元/吨 | 97700 | -300 |
1#进口镍 | 96600-96800元/吨 | 96700 | -250 |
(责任编辑:阿发)