品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13950-14100元/吨 | 14025 | 25 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52120-52620元/吨 | 52370 | -380 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52120-52450元/吨 | 52285 | -405 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52250-52630元/吨 | 52440 | -350 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52050-52350元/吨 | 52200 | -440 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 52300-52620元/吨 | 52460 | -340 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14600-14640元/吨 | 14620 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14590-14630元/吨 | 14610 | 20 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14350元/吨 | 14350 | 25 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14400元/吨 | 14400 | 25 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14075元/吨 | 14075 | 25 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14075元/吨 | 14075 | 25 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14850-14950元/吨 | 14900 | 50 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14900-15000元/吨 | 14950 | 50 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20170元/吨 | 20170 | 50 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20200元/吨 | 20200 | 0 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20040元/吨 | 20040 | 50 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20230元/吨 | 20230 | 50 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15220元/吨 | 15220 | 20 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15940元/吨 | 15940 | 50 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15940元/吨 | 15940 | 50 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16980元/吨 | 16980 | 50 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151500-154500元/吨 | 153000 | 500 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96800-97900元/吨 | 97350 | 200 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97900-98000元/吨 | 97950 | 250 |
1#进口镍 | 96800-96900元/吨 | 96850 | 150 |
(责任编辑:阿发)