品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13950-14100元/吨 | 14025 | 0 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 | -25 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51820-52050元/吨 | 51935 | -435 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51820-51880元/吨 | 51850 | -435 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51930-52050元/吨 | 51990 | -450 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51770-51850元/吨 | 51810 | -390 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51980-52050元/吨 | 52015 | -445 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14590-14630元/吨 | 14610 | -10 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14580-14620元/吨 | 14600 | -10 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14350元/吨 | 14350 | 0 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14400元/吨 | 14400 | 0 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14075元/吨 | 14075 | 0 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14075元/吨 | 14075 | 0 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14850-14950元/吨 | 14900 | 0 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14900-15000元/吨 | 14950 | 0 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20170元/吨 | 20170 | 0 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20250元/吨 | 20250 | 50 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20040元/吨 | 20040 | 0 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20230元/吨 | 20230 | 0 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15220元/吨 | 15220 | 0 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15940元/吨 | 15940 | 0 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15940元/吨 | 15940 | 0 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16980元/吨 | 16980 | 0 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151000-154500元/吨 | 152750 | -250 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96200-97300元/吨 | 96750 | -600 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97300-97500元/吨 | 97400 | -550 |
1#进口镍 | 96200-96400元/吨 | 96300 | -550 |
(责任编辑:阿发)