品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14000-14100元/吨 | 14050 | 0 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13650元/吨 | 13600 | -50 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7750元/吨 | 7700 | -25 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52070-52330元/吨 | 52200 | 25 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52070-52150元/吨 | 52110 | 10 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52150-52330元/吨 | 52240 | 15 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52000-52100元/吨 | 52050 | -10 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 52230-52330元/吨 | 52280 | 30 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14610-14650元/吨 | 14630 | -10 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14600-14640元/吨 | 14620 | -20 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14375元/吨 | 14375 | 0 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14425元/吨 | 14425 | 0 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14100元/吨 | 14100 | 0 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14100元/吨 | 14100 | 0 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14970-15070元/吨 | 15020 | 0 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15040-15140元/吨 | 15090 | 20 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20310元/吨 | 20310 | 20 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20400元/吨 | 20400 | 30 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20180元/吨 | 20180 | 20 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20370元/吨 | 20370 | 20 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 0 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16080元/吨 | 16080 | 20 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16080元/吨 | 16080 | 20 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17120元/吨 | 17120 | 20 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151000-154500元/吨 | 152750 | 0 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96500-97500元/吨 | 97000 | 0 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97500-97600元/吨 | 97550 | 0 |
1#进口镍 | 96400-96600元/吨 | 96500 | -50 |
(责任编辑:阿发)