品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14050-14150元/吨 | 14100 | 50 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13650元/吨 | 13600 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7750元/吨 | 7700 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52320-52580元/吨 | 52450 | 250 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52320-52380元/吨 | 52350 | 240 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52440-52580元/吨 | 52510 | 270 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52300-52350元/吨 | 52325 | 275 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 52480-52580元/吨 | 52530 | 250 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14480-14520元/吨 | 14500 | -130 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14480-14520元/吨 | 14500 | -120 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14425元/吨 | 14425 | 50 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14475元/吨 | 14475 | 50 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14150元/吨 | 14150 | 50 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14150元/吨 | 14150 | 50 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14980-15080元/吨 | 15030 | 10 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15060-15160元/吨 | 15110 | 20 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20330元/吨 | 20330 | 20 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20420元/吨 | 20420 | 20 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20200元/吨 | 20200 | 20 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20390元/吨 | 20390 | 20 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 0 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16100元/吨 | 16100 | 20 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16100元/吨 | 16100 | 20 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17140元/吨 | 17140 | 20 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150000-154000元/吨 | 152000 | -750 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97200-98100元/吨 | 97650 | 650 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97900-98200元/吨 | 98050 | 500 |
1#进口镍 | 97000-97300元/吨 | 97150 | 650 |
(责任编辑:阿发)