品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14200-14300元/吨 | 14250 | -50 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13700元/吨 | 13625 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7750元/吨 | 7700 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51820-52020元/吨 | 51920 | -455 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51820-51900元/吨 | 51860 | -440 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51920-52020元/吨 | 51970 | -440 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51800-51860元/吨 | 51830 | -420 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51950-52020元/吨 | 51985 | -440 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14470-14510元/吨 | 14490 | -40 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14470-14510元/吨 | 14490 | -30 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14575元/吨 | 14575 | -50 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14625元/吨 | 14625 | -50 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14300元/吨 | 14300 | -50 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14300元/吨 | 14300 | -50 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14960-15060元/吨 | 15010 | -50 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15060-15160元/吨 | 15110 | -50 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20330元/吨 | 20330 | -50 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20420元/吨 | 20420 | -50 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20200元/吨 | 20200 | -50 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20300元/吨 | 20300 | -50 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15320元/吨 | 15320 | -30 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16100元/吨 | 16100 | -50 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16100元/吨 | 16100 | -50 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17140元/吨 | 17140 | -50 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147000-151000元/吨 | 149000 | -250 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 99100-100100元/吨 | 99600 | -2400 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 100000-100300元/吨 | 100150 | -2350 |
1#进口镍 | 99100-99300元/吨 | 99200 | -2300 |
(责任编辑:阿发)