日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月21日 | 星期一 | 14440 | 14480 | 14460 | 0 |
10月22日 | 星期二 | 14450 | 14490 | 14470 | 10 |
10月23日 | 星期三 | 14500 | 14540 | 14520 | 50 |
10月24日 | 星期四 | 14470 | 14510 | 14490 | -30 |
10月25日 | 星期五 | 14480 | 14520 | 14500 | 10 |
周均价 | 14468 | 14508 | 14488 | 40 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)