品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14200-14300元/吨 | 14250 | 0 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13700元/吨 | 13625 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7750元/吨 | 7700 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51780-51920元/吨 | 51850 | -70 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51780-51840元/吨 | 51810 | -50 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51820-51920元/吨 | 51870 | -100 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51720-51780元/吨 | 51750 | -80 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51850-51920元/吨 | 51885 | -100 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14470-14510元/吨 | 14490 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14480-14520元/吨 | 14500 | 10 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14575元/吨 | 14575 | 0 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14625元/吨 | 14625 | 0 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14300元/吨 | 14300 | 0 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14300元/吨 | 14300 | 0 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14990-15090元/吨 | 15040 | 30 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15090-15190元/吨 | 15140 | 30 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20360元/吨 | 20360 | 30 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20450元/吨 | 20450 | 30 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20230元/吨 | 20230 | 30 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20330元/吨 | 20330 | 30 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 30 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16130元/吨 | 16130 | 30 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16130元/吨 | 16130 | 30 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17170元/吨 | 17170 | 30 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147000-151000元/吨 | 149000 | 0 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 99700-100700元/吨 | 100200 | 600 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 100600-100800元/吨 | 100700 | 550 |
1#进口镍 | 99700元/吨 | 99700 | 400 |
(责任编辑:阿发)