单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 51760-51850 | 51805 | -45 |
A00铝 | 14480-14520 | 14500 | 0 |
1# 铅 | 14250-14400 | 14325 | 25 |
0# 锌 | 15200-16200 | 15700 | 0 |
1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | 0 |
1# 锡 | 147500-151500 | 149500 | 0 |
1# 镍 | 99700-100700 | 100200 | -300 |
(责任编辑:阿发)