品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14200-14300元/吨 | 14250 | 0 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13700元/吨 | 13600 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600-7700元/吨 | 7650 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51900-52120元/吨 | 52010 | 50 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51900-51980元/吨 | 51940 | 40 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52000-52120元/吨 | 52060 | 70 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51860-51930元/吨 | 51895 | 55 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 52040-52120元/吨 | 52080 | 70 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14430-14470元/吨 | 14450 | -10 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14430-14470元/吨 | 14450 | 0 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14575元/吨 | 14575 | 0 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14625元/吨 | 14625 | 0 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14300元/吨 | 14300 | 0 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14300元/吨 | 14300 | 0 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14970-15070元/吨 | 15020 | 0 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15070-15170元/吨 | 15120 | 0 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20340元/吨 | 20340 | 0 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20400元/吨 | 20400 | 0 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20210元/吨 | 20210 | 0 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20310元/吨 | 20310 | 0 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 0 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16110元/吨 | 16110 | 0 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16110元/吨 | 16110 | 0 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17150元/吨 | 17150 | 0 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 145500-149000元/吨 | 147250 | -750 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 98900-99900元/吨 | 99400 | -100 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 99800-100100元/吨 | 99950 | -100 |
1#进口镍 | 98900-99100元/吨 | 99000 | -50 |
(责任编辑:阿发)