品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4980 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 5180 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4930 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6200 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6150 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6150 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6150 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5500 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5220 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5100 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4950 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4910 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 万达 | - | - | 白灰/海蓝(缺货);2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 万达 | - | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 万达 | - | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5750 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 5100 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 5060 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 4920 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 4840 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 4800 | - | 白灰/海蓝;2/1 |
Tag:镀锌板价格