品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5400 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5200 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4900 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 5100 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 河北中钢 | 4800 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5480 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4700 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 5260 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京华 | 4700 | - | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7450 | - | 海蓝;白灰;货少 |
Tag:铁精粉最新价格