金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1002 | 60180 | 59590 | +590 | 2009-01-26 |
沪铜1003 | 60150 | 59650 | +500 | 2009-01-26 |
沪铜1004 | 60400 | 59670 | +730 | 2009-01-26 |
沪铝1002 | 16850 | 2009-01-26 | ||
沪铝1003 | 17080 | 17005 | +75 | 2009-01-26 |
沪铝1004 | 17215 | 17130 | +85 | 2009-01-26 |
沪锌1002 | 19480 | 2009-01-26 | ||
沪锌1003 | 19700 | 19650 | +50 | 2009-01-26 |
沪锌1004 | 19835 | 19790 | +45 | 2009-01-26 |
注:1. 表中铜、铜、锌1002合约为现货合约,1004为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。