金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1001 | 55800 | 55330 | +470 | 2009-12-17 |
沪铜1002 | 55860 | 55240 | +620 | 2009-12-17 |
沪铜1003 | 55900 | 55270 | +630 | 2009-12-17 |
沪铝1001 | 16295 | 16200 | +95 | 2009-12-17 |
沪铝1002 | 16370 | 16300 | +70 | 2009-12-17 |
沪铝1003 | 16590 | 16445 | +145 | 2009-12-17 |
沪锌1001 | 18710 | 18370 | +340 | 2009-12-17 |
沪锌1002 | 18890 | 18490 | +400 | 2009-12-17 |
沪锌1003 | 19095 | 18680 | +415 | 2009-12-17 |
注:1. 表中铜、铜、锌1001合约为现货合约,1003为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。