金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0910 | 48100 | 48660 | -560 | 2009-09-24 |
沪铜0911 | 48160 | 48550 | -390 | 2009-09-24 |
沪铜0912 | 48000 | 48500 | -500 | 2009-09-24 |
沪铝0910 | 14980 | 14985 | -5 | 2009-09-24 |
沪铝0911 | 14900 | 14945 | -45 | 2009-09-24 |
沪铝0912 | 14855 | 14925 | -70 | 2009-09-24 |
沪锌0910 | 14990 | 15030 | -40 | 2009-09-24 |
沪锌0911 | 15050 | 15120 | -70 | 2009-09-24 |
沪锌0912 | 15120 | 15210 | -90 | 2009-09-24 |
注:1. 表中铜、铜、锌0910合约为现货合约,0912为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。