上海期货交易所11月1日铜已公布成交及持仓龙虎榜
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 中财期货 9420 414 金瑞期货 10453 1231
2 金瑞期货 9209 -266 五矿期货 8901 133
3 中粮期货 7916 -180 云晨期货 7834 8
4 东证期货 6965 2862 北方铜业 5371 0
5 迈科期货 6705 262 中国国际 5289 -268
6 上海中期 6082 -218 金川集团 4690 60
7 广发期货 5352 -6 上海中期 4268 79
8 东海期货 4447 -394 中粮期货 3599 60
9 新纪元 3309 44 浙江永安 3579 -171
10 五矿期货 3158 25 大冶有色 3150 -5
11 中信新际 2728 513 江苏弘业 3085 207
12 国泰君安 2623 312 鲁能金穗 3070 -105
13 南华期货 2200 -464 新湖期货 3023 308
14 浙江永安 2066 -78 南华期货 2848 -261
15 中国国际 2052 -143 安信期货 2771 -23
16 海通期货 1932 -209 珠江期货 2587 350
17 长城伟业 1931 468 上海金源 2446 22
18 渤海期货 1764 1562 海通期货 2433 139
19 中信建投 1347 424 浙江中大 2076 598
20 上海东亚 1266 1192 宁波杉立 1736 -8
21 中钢期货 1242 -37 广发期货 1599 640
22 鸿海期货 1234 -15 中钢期货 1587 152
23 宝城期货 1080 119 银河期货 1560 -255
24 江苏苏物 1007 569 长城伟业 1241 -11
25 浙商期货 1000 -130 天琪期货 1224 93
26 经易期货 980 69 经易期货 838 -8
27 广永期货 896 66 华元期货 652 0
28 国信期货 855 -10 迈科期货 631 56
29 国都期货 729 -2 深圳金汇 532 -1
30 一德期货 718 -23 东海期货 523 0
31 中证期货 688 -5 华安期货 368 0
32 安信期货 620 -3 甘肃陇达 313 0
33 江苏弘业 560 14 国金期货 265 0
34 方正期货 457 -10 美尔雅 175 0
35 金川集团 355 0 大有期货 165 -70
36 上海金源 314 -1 天津金谷 130 -110
37 金友期货 300 0 江苏东华 85 -30
38 浙新世纪 239 -6 中信新际 75 -5
39 北京中期 224 -21 北京首创 65 0
40 江苏东华 208 7
41 信达期货 100 0
总计 96278 6701 95237 2805
上海期货交易所11月1日铝已公布成交及持仓龙虎榜
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 长城伟业 12750 2193 中粮期货 20669 612
2 广发期货 7416 -808 青铜峡 18006 0
3 金瑞期货 6651 1179 中信新际 10409 790
4 南华期货 6145 -1141 银河期货 10122 12
5 中国国际 5470 -152 上海中期 9665 0
6 中信建投 4696 6 五矿期货 8061 0
7 中证期货 4678 -2963 国投期货 6667 -4
8 中粮期货 4459 406 万达期货 6585 82
9 上海中期 4344 -99 上海五矿 5718 -283
10 五矿海勤 3675 -3 国贸期货 5476 -5
11 五矿期货 3308 -5 中钢期货 5404 7
12 国信期货 2771 92 浙江大地 3380 495
13 广晟期货 2611 58 长城伟业 3250 1445
14 银河期货 2200 314 一德期货 2172 11
15 金川集团 2000 0 重庆先融 1802 500
16 国泰君安 1916 60 鲁证期货 1690 0
17 江苏弘业 1907 147 海通期货 1660 -35
18 浙江大地 1737 597 迈科期货 1613 297
19 国贸期货 1700 0 晟鑫期货 1490 132
20 海通期货 1524 148 广发期货 1126 102
21 新湖期货 1508 14 中铝国贸 1100 0
22 申万期货 1293 54 江苏东华 1019 -24
23 上海五矿 1190 -20 国信期货 1002 0
24 深圳金汇 1184 100 上海金源 785 264
25 浙新世纪 1079 899 东吴期货 760 0
26 浙商期货 990 336 冠通期货 712 270
27 东航期货 950 906 上海浙石 690 0
28 中铝国贸 880 600 金瑞期货 615 -339
29 一德期货 847 -6 上海通联 600 55
30 浙江大越 814 96 江苏苏物 585 0
31 珠江期货 799 64 国联期货 571 83
32 鲁证期货 752 -31 中证期货 365 80
33 象屿期货 744 53 南华期货 352 0
34 东吴期货 700 0 浙江永安 352 0
35 东证期货 663 150 浙商期货 328 0
36 冠华期货 638 0 大有期货 305 0
37 上海金源 620 289 北京中期 250 0
38 鸿海期货 530 -10 中国国际 190 0
39 上海大陆 525 25 浙新世纪 180 0
40 浙江中大 504 5 象屿期货 60 0
41 成都倍特 490 138 经易期货 45 0
42 中信新际 485 -15
43 海航东银 442 40
44 万达期货 330 0
45 上海久恒 300 0
46 浙江新华 220 0
47 长江期货 200 0
总计 101635 3716 135831 4547
上海期货交易所11月1日锌已公布成交及持仓龙虎榜
名次 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 广发期货 18093 -319 上海中期 24690 635
2 中粮期货 7911 595 中粮期货 20313 1289
3 浙江永安 7294 -44 中钢期货 11333 -6
4 中国国际 7145 493 中证期货 9253 2035
5 南华期货 6407 316 金瑞期货 7366 379
6 浙江大地 6260 -193 一德期货 6916 -128
7 浙江中大 5592 672 五矿期货 6480 105
8 鲁证期货 5260 462 云晨期货 6150 79
9 经易期货 4862 -1354 广发期货 5147 632
10 国海良时 4663 4 上海久恒 4927 297
11 浙商期货 4322 -1974 长城伟业 4777 435
12 银河期货 4212 -542 浙江大地 4255 -751
13 江苏弘业 4048 436 华元期货 3539 -79
14 一德期货 3895 -36 长江期货 3418 -98
15 东吴期货 3351 1213 经易期货 3200 90
16 瑞达期货 3314 -400 中国国际 2799 -41
17 申万期货 3285 156 南华期货 2797 -848
18 国泰君安 3094 793 上海通联 2707 60
19 渤海期货 2880 71 北京中期 2677 1
20 江苏苏物 2711 863 成都倍特 2572 438
21 红塔期货 2542 1391 国金期货 2336 281
22 烟台中州 2415 2155 中信新际 2293 -29
23 中钢期货 1204 -118 华安期货 1387 -101
24 上海金源 1113 285 迈科期货 1361 66
25 长城伟业 1065 525 鲁证期货 1096 -34
26 上海中期 897 125 深圳金汇 829 -25
27 云晨期货 839 -2 浙商期货 817 -8
28 上海久恒 800 0 广永期货 815 11
29 信达期货 744 -73 东吴期货 793 62
30 光大期货 674 27 上海浙石 750 0
31 宁波杉立 665 4 浙江永安 748 19
32 国金期货 610 0 宏源期货 710 47
33 方正期货 605 82 浙江中大 628 10
34 金瑞期货 576 229 晟鑫期货 400 0
35 中信新际 515 15 中铝国贸 370 0
36 上海五矿 515 0 国信期货 335 7
37 宝城期货 504 0 光大期货 327 0
38 五矿期货 486 30 江苏东华 288 0
39 浙新世纪 463 2 银河期货 252 -95
40 中辉期货 460 16 国贸期货 240 0
41 深圳金汇 435 -2 信达期货 235 154
42 新湖期货 427 -1 广晟期货 229 46
43 上海浙石 300 0 东证期货 215 -55
44 中证期货 291 71 海航东银 200 0
45 京都期货 290 0 渤海期货 192 -149
46 北京首创 275 50 京都期货 190 0
47 海航东银 256 -2 宝城期货 180 0
48 广永期货 196 5 新湖期货 168 23
49 江苏东华 140 0 东航期货 150 0
50 美尔雅 120 40 江苏苏物 111 -1
51 东证期货 70 -55 南证期货 104 0
52 珠江期货 70 0
总计 129091 6011 154135 4753
此龙虎榜数据是我公司对上海期货交易所官方网站发布的成
交及持仓排名数据统计计算得出。因上海期货交易所对外公
布的数据为部分主力合约,而且成交及持仓排名的数据仅限
前20位,所以此龙虎榜数据与实际排名可能存在差异,仅供
参考使用,敬请广大用户注意。