品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 1006 | 13810 | 13750 | 13900 | 13750 | 13885 | 13800 | 75 | -10 | 5340 | 30460 | -1970 | |
1007 | 13910 | 13520 | 14035 | 13520 | 14025 | 13915 | 115 | 5 | 6928 | 50202 | -2992 | ||
1008 | 14030 | 13800 | 14185 | 13800 | 14175 | 14040 | 145 | 10 | 24714 | 74704 | -6296 | ||
1009 | 14125 | 14070 | 14330 | 14020 | 14305 | 14165 | 180 | 40 | 105518 | 80090 | -12374 | ||
1010 | 14220 | 14170 | 15215 | 14170 | 14410 | 14275 | 190 | 55 | 13050 | 25586 | 856 | ||
1011 | 14355 | 14115 | 14510 | 14115 | 14510 | 14395 | 155 | 40 | 1384 | 7256 | -364 | ||
1012 | 14470 | 14465 | 14645 | 14425 | 14630 | 14495 | 160 | 25 | 546 | 4046 | 134 | ||
1101 | 14480 | 14690 | 14750 | 14500 | 14725 | 14605 | 245 | 125 | 436 | 1152 | -162 | ||
1102 | 14520 | 14480 | 14790 | 14480 | 14640 | 14610 | 120 | 90 | 94 | 930 | -10 | ||
1103 | 14485 | 14630 | 14695 | 14580 | 14690 | 14635 | 205 | 150 | 464 | 3618 | -220 | ||
1104 | 14495 | 14950 | 14950 | 14620 | 14800 | 14695 | 305 | 200 | 430 | 566 | -84 | ||
1105 | 14615 | 14650 | 14880 | 14650 | 14880 | 14700 | 265 | 85 | 108 | 1874 | -48 | ||
小计 | 159012 | 280484 | -23530 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1006 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | 0.00 | 726 | 0 | |||||
1007 | 267.20 | 271.13 | 271.13 | 3.93 | 3.93 | 34 | 0 | ||||||
1008 | 266.63 | 266.33 | 270.50 | 266.33 | 270.50 | 269.65 | 3.87 | 3.02 | 14 | 68 | 2 | ||
1009 | 267.06 | 271.22 | 272.83 | 271.22 | 271.45 | 271.80 | 4.39 | 4.74 | 56 | 138 | -8 | ||
1010 | 266.21 | 271.99 | 271.99 | 271.00 | 271.12 | 271.51 | 4.91 | 5.30 | 20 | 102 | 6 | ||
1011 | 266.90 | 272.20 | 272.20 | 5.30 | 5.30 | 42 | 0 | ||||||
1012 | 267.67 | 272.32 | 273.00 | 271.90 | 272.90 | 272.35 | 5.23 | 4.68 | 38104 | 55064 | 1082 | ||
1101 | 267.69 | 271.77 | 272.50 | 270.30 | 272.50 | 271.74 | 4.81 | 4.05 | 18 | 46 | 0 | ||
1102 | 267.73 | 271.00 | 272.99 | 271.00 | 272.25 | 272.03 | 4.52 | 4.30 | 58 | 88 | -16 | ||
1103 | 268.02 | 272.69 | 272.69 | 272.69 | 272.69 | 272.69 | 4.67 | 4.67 | 2 | 26 | 0 | ||
1104 | 267.99 | 272.00 | 273.09 | 272.00 | 273.09 | 272.54 | 5.10 | 4.55 | 4 | 108 | -4 | ||
1105 | 265.00 | 270.52 | 270.52 | 5.52 | 5.52 | 6 | 0 | ||||||
小计 | 38276 | 56448 | 1062 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1006 | 50320 | 50000 | 50150 | 49300 | 49580 | 49730 | -740 | -590 | 5780 | 12250 | -1860 | |
1007 | 50280 | 49500 | 50100 | 49070 | 49470 | 49580 | -810 | -700 | 10872 | 35628 | -1912 | ||
1008 | 50180 | 49550 | 50080 | 48900 | 49430 | 49530 | -750 | -650 | 38382 | 74022 | -9600 | ||
1009 | 50100 | 49550 | 50050 | 48800 | 49470 | 49410 | -630 | -690 | 771642 | 216676 | 26668 | ||
1010 | 50120 | 49620 | 50000 | 48830 | 49360 | 49440 | -760 | -680 | 58656 | 32060 | 5664 | ||
1011 | 50180 | 50000 | 50020 | 48900 | 49470 | 49450 | -710 | -730 | 3136 | 5698 | -36 | ||
1012 | 50230 | 49500 | 50140 | 49000 | 49670 | 49550 | -560 | -680 | 1580 | 6622 | 288 | ||
1101 | 50350 | 50060 | 50260 | 49030 | 49680 | 49690 | -670 | -660 | 432 | 1494 | 112 | ||
1102 | 50370 | 50100 | 50300 | 49200 | 49700 | 49750 | -670 | -620 | 124 | 844 | 40 | ||
1103 | 50540 | 49300 | 50480 | 49300 | 49650 | 50000 | -890 | -540 | 236 | 1160 | 16 | ||
1104 | 50530 | 50390 | 50440 | 49200 | 49800 | 49840 | -730 | -690 | 246 | 904 | -58 | ||
1105 | 50570 | 50390 | 50520 | 49050 | 49810 | 49880 | -760 | -690 | 330 | 662 | 58 | ||
小计 | 891416 | 388020 | 19380 | ||||||||||
| |||||||||||||
螺纹钢 | 1006 | 3939 | 3930 | 3931 | 3927 | 3928 | 3929 | -11 | -10 | 600 | 4680 | -480 | |
1007 | 3936 | 3938 | 3955 | 3934 | 3945 | 3940 | 9 | 4 | 416 | 5756 | -252 | ||
1008 | 3949 | 3934 | 3965 | 3934 | 3965 | 3957 | 16 | 8 | 1040 | 13988 | -780 | ||
1009 | 3984 | 3989 | 4012 | 3976 | 4012 | 3993 | 28 | 9 | 3930 | 21424 | -1652 | ||
1010 | 4037 | 4035 | 4063 | 4030 | 4061 | 4043 | 24 | 6 | 1724628 | 1108706 | -80810 | ||
1011 | 4054 | 4046 | 4069 | 4041 | 4065 | 4052 | 11 | -2 | 1776 | 22242 | -350 | ||
1012 | 4073 | 4070 | 4095 | 4055 | 4082 | 4064 | 9 | -9 | 1236 | 20378 | 332 | ||
1101 | 4125 | 4158 | 4158 | 4116 | 4141 | 4126 | 16 | 1 | 69958 | 91780 | 8646 | ||
1102 | 4163 | 4166 | 4169 | 4125 | 4157 | 4148 | -6 | -15 | 3212 | 9252 | 424 | ||
1103 | 4195 | 4207 | 4207 | 4179 | 4205 | 4194 | 10 | -1 | 3398 | 4988 | -828 | ||
1104 | 4250 | 4260 | 4260 | 4226 | 4254 | 4241 | 4 | -9 | 2016 | 3906 | 574 | ||
1105 | 4308 | 4310 | 4317 | 4283 | 4310 | 4300 | 2 | -8 | 1148 | 4056 | 516 | ||
小计 | 1813358 | 1311156 | -74660 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1006 | 13590 | 13360 | 13590 | 12655 | 13590 | 13335 | 0 | -255 | 2430 | 12370 | -550 | |
1007 | 13660 | 13000 | 13700 | 13000 | 13600 | 13390 | -60 | -270 | 9348 | 25316 | -3442 | ||
1008 | 13780 | 13200 | 13700 | 13200 | 13680 | 13490 | -100 | -290 | 64514 | 70614 | -11822 | ||
1009 | 13900 | 13585 | 13835 | 13480 | 13810 | 13625 | -90 | -275 | 1834166 | 310564 | -15104 | ||
1010 | 13990 | 13830 | 13970 | 13605 | 13930 | 13760 | -60 | -230 | 110462 | 49524 | 15576 | ||
1011 | 14130 | 13530 | 14090 | 13530 | 14090 | 13860 | -40 | -270 | 2682 | 3590 | 390 | ||
1012 | 14265 | 13900 | 14215 | 13850 | 14210 | 14025 | -55 | -240 | 1056 | 4026 | 70 | ||
1101 | 14400 | 14150 | 14265 | 13965 | 14255 | 14120 | -145 | -280 | 1062 | 2516 | -28 | ||
1102 | 14465 | 14550 | 14550 | 14115 | 14305 | 14220 | -160 | -245 | 104 | 652 | 10 | ||
1103 | 14595 | 13855 | 14500 | 13855 | 14480 | 14245 | -115 | -350 | 186 | 1534 | 6 | ||
1104 | 14710 | 14695 | 14695 | 14440 | 14590 | 14510 | -120 | -200 | 24 | 248 | 18 | ||
1105 | 14760 | 14705 | 14705 | 14240 | 14700 | 14575 | -60 | -185 | 112 | 252 | 22 | ||
小计 | 2026146 | 481206 | -14854 | ||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。