品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al1101 | 16550 | 16695 | 16395 | 16645 | 205 | 20330 | -2780 | 16635 | 7360 | 60908.03 | |||
al1102 | 16655 | 16820 | 16605 | 16770 | 120 | 38220 | -3008 | 16780 | 12988 | 108454.22 | |||
al1103 | 16835 | 17000 | 16800 | 16950 | 110 | 84028 | -7872 | 16945 | 36246 | 306136.95 | |||
al1104 | 17050 | 17180 | 16975 | 17105 | 95 | 67958 | 18406 | 17125 | 95356 | 814724.24 | |||
al1105 | 17150 | 17290 | 17110 | 17220 | 90 | 20316 | 3842 | 17240 | 9158 | 78762.34 | |||
al1106 | 17215 | 17365 | 17205 | 17270 | 60 | 11898 | 3528 | 17300 | 7870 | 67990.56 | |||
al1107 | 17315 | 17480 | 17270 | 17330 | 30 | 6222 | 2568 | 17355 | 4502 | 38997.12 | |||
al1108 | 17540 | 17635 | 17400 | 17430 | -5 | 1510 | 144 | 17460 | 736 | 6424.55 | |||
al1109 | 17620 | 17715 | 17490 | 17510 | -20 | 1026 | 100 | 17645 | 222 | 1956.51 | |||
al1110 | 17630 | -20 | 260 | 0 | 17630 | 0 | 0.00 | ||||||
al1111 | 17760 | 17760 | 17760 | 17760 | 150 | 360 | 0 | 17760 | 4 | 35.52 | |||
al1112 | 17855 | 17865 | 17800 | 17800 | -65 | 92 | 2 | 17800 | 6 | 53.52 | |||
al小计 | 17865 | 16395 | 252220 | 14930 | 174448 | 1484443.53 | |||||||
| |||||||||||||
au1101 | 296.50 | 296.50 | 296.00 | 296.00 | -1.00 | 0 | -60 | 296.14 | 60 | 1776.84 | |||
au1102 | 308.00 | 308.00 | 299.00 | 299.11 | -7.29 | 290 | 2 | 299.55 | 56 | 1681.19 | |||
au1103 | 306.10 | 306.10 | 296.00 | 298.46 | -7.09 | 134 | -14 | 298.58 | 66 | 1974.15 | |||
au1104 | 307.18 | 307.18 | 296.55 | 297.45 | -7.12 | 102 | 2 | 297.63 | 58 | 1731.31 | |||
au1105 | 307.30 | 307.82 | 298.34 | 298.36 | -8.44 | 96 | 4 | 298.84 | 60 | 1800.70 | |||
au1106 | 308.79 | 309.29 | 298.82 | 298.91 | -10.20 | 66980 | -11010 | 299.27 | 78570 | 2372816.10 | |||
au1107 | 307.03 | 307.03 | 299.00 | 299.00 | -7.96 | 56 | 0 | 299.00 | 6 | 181.45 | |||
au1108 | 310.99 | 310.99 | 310.99 | 302.85 | -9.62 | 6 | 2 | 302.85 | 2 | 62.20 | |||
au1109 | 301.70 | 301.70 | 301.70 | 301.70 | -6.00 | 26 | 0 | 301.70 | 8 | 241.36 | |||
au1110 | 303.00 | 303.00 | 300.98 | 301.89 | -7.71 | 46 | 0 | 301.89 | 8 | 241.52 | |||
au1111 | 296.49 | -1.67 | 8 | 0 | 296.49 | 0 | 0.00 | ||||||
au1112 | 309.87 | 310.45 | 301.12 | 301.66 | -8.63 | 34 | 16 | 301.75 | 74 | 2251.51 | |||
au小计 | 310.99 | 296.00 | 67778 | -11058 | 78968 | 2384758.32 | |||||||
| |||||||||||||
cu1101 | 71110 | 71410 | 69980 | 70840 | -60 | 12910 | -1690 | 70980 | 7010 | 248104.60 | |||
cu1102 | 70800 | 72100 | 70300 | 71360 | -100 | 25898 | -2842 | 71420 | 10074 | 358383.45 | |||
cu1103 | 71980 | 72460 | 70390 | 71610 | -240 | 96116 | -32586 | 71690 | 92752 | 3314433.66 | |||
cu1104 | 72400 | 73030 | 70810 | 72020 | -360 | 174336 | -3490 | 72210 | 584906 | 21041981.18 | |||
cu1105 | 72660 | 73250 | 71000 | 72320 | -340 | 21394 | 4022 | 72410 | 20066 | 724035.18 | |||
cu1106 | 73550 | 73550 | 71130 | 72260 | -260 | 4392 | 2062 | 72370 | 3940 | 141721.30 | |||
cu1107 | 72580 | 73000 | 71130 | 72210 | -440 | 1014 | 12 | 72420 | 362 | 13081.27 | |||
cu1108 | 73790 | 73790 | 71170 | 72500 | -110 | 1272 | -12 | 72400 | 178 | 6440.56 | |||
cu1109 | 72500 | 73090 | 71290 | 72400 | -420 | 640 | 64 | 72390 | 308 | 11113.07 | |||
cu1110 | 73480 | 73530 | 71170 | 72370 | -190 | 240 | -18 | 72360 | 74 | 2681.83 | |||
cu1111 | 72770 | 73150 | 71100 | 72340 | -320 | 274 | 26 | 72470 | 82 | 2974.96 | |||
cu1112 | 72460 | 72960 | 71300 | 72340 | -300 | 210 | 24 | 72540 | 226 | 8206.79 | |||
cu小计 | 73790 | 69980 | 338696 | -34428 | 719978 | 25873157.85 | |||||||
| |||||||||||||
fu1103 | 4756 | 4802 | 4731 | 4752 | 17 | 50124 | -9098 | 4754 | 47520 | 226690.14 | |||
fu1104 | 4860 | 4902 | 4782 | 4838 | 18 | 360 | 108 | 4836 | 606 | 2936.26 | |||
fu1105 | 4937 | 4980 | 4902 | 4933 | 31 | 40026 | 11934 | 4932 | 78852 | 389353.18 | |||
fu1106 | 5034 | 5077 | 4974 | 5001 | 13 | 366 | -30 | 5001 | 110 | 550.04 | |||
fu1107 | 5091 | 5102 | 5026 | 5050 | 80 | 134 | 8 | 5050 | 14 | 71.08 | |||
fu1108 | 5167 | 5167 | 5106 | 5110 | -9 | 130 | 2 | 5110 | 6 | 30.78 | |||
fu1109 | 5217 | 5218 | 5150 | 5180 | -9 | 648 | 0 | 5190 | 94 | 487.21 | |||
fu1110 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 15 | 104 | 0 | 5220 | 4 | 20.88 | |||
fu1111 | 5297 | 5334 | 5251 | 5290 | 14 | 68 | 20 | 5292 | 42 | 222.07 | |||
fu1112 | 5368 | 5368 | 5293 | 5329 | 29 | 38 | 2 | 5329 | 18 | 95.83 | |||
fu小计 | 5368 | 4731 | 91998 | 2946 | 127266 | 620457.47 | |||||||
| |||||||||||||
rb1101 | 4929 | 4944 | 4914 | 4944 | -186 | 1020 | -5224 | 4943 | 5464 | 26970.10 | |||
rb1102 | 4864 | 4950 | 4845 | 4897 | 27 | 1256 | -10 | 4895 | 252 | 1228.75 | |||
rb1103 | 4830 | 4840 | 4804 | 4832 | 6 | 3582 | -202 | 4834 | 662 | 3194.72 | |||
rb1104 | 4800 | 4832 | 4797 | 4810 | 10 | 6532 | -126 | 4819 | 504 | 2426.63 | |||
rb1105 | 4830 | 4843 | 4789 | 4809 | -3 | 557852 | -10334 | 4816 | 676466 | 3258145.62 | |||
rb1106 | 4834 | 4846 | 4795 | 4822 | 23 | 1362 | 82 | 4821 | 400 | 1927.22 | |||
rb1107 | 4839 | 4839 | 4737 | 4823 | 24 | 4828 | -228 | 4830 | 390 | 1881.33 | |||
rb1108 | 4803 | 4852 | 4803 | 4852 | 50 | 326 | -26 | 4846 | 56 | 270.78 | |||
rb1109 | 4850 | 4889 | 4823 | 4875 | 52 | 2256 | 280 | 4876 | 1182 | 5741.63 | |||
rb1110 | 4900 | 4952 | 4885 | 4941 | 54 | 113952 | 55338 | 4943 | 119950 | 591232.58 | |||
rb1111 | 4916 | 4938 | 4828 | 4930 | 60 | 418 | -126 | 4932 | 1036 | 5092.03 | |||
rb1112 | 4880 | 4970 | 4880 | 4958 | 78 | 4 | 4 | 4950 | 14 | 69.17 | |||
rb小计 | 4970 | 4737 | 693388 | 39428 | 806376 | 3898180.55 | |||||||
| |||||||||||||
ru1101 | 36485 | 37760 | 36100 | 37500 | 1500 | 2956 | -1032 | 37505 | 2224 | 40920.05 | |||
ru1103 | 36885 | 38295 | 36530 | 37760 | 1220 | 12738 | -344 | 37985 | 6158 | 114357.78 | |||
ru1104 | 36560 | 38320 | 36545 | 38155 | 1415 | 382 | -20 | 38220 | 322 | 6034.51 | |||
ru1105 | 37470 | 38850 | 37005 | 38365 | 1175 | 221066 | 55520 | 38525 | 1951060 | 36967717.02 | |||
ru1106 | 36900 | 38200 | 36605 | 37895 | 1075 | 1276 | 14 | 37925 | 254 | 4755.04 | |||
ru1107 | 37200 | 38150 | 36600 | 37800 | 1120 | 4702 | -8 | 37915 | 920 | 17196.78 | |||
ru1108 | 36560 | 38135 | 36245 | 37840 | 265 | 898 | 2 | 37845 | 266 | 4962.62 | |||
ru1109 | 37380 | 38490 | 36820 | 37970 | 930 | 35862 | 11410 | 38175 | 69266 | 1303298.08 | |||
ru1110 | 36085 | 37865 | 36085 | 37425 | 1135 | 180 | 8 | 37515 | 72 | 1325.42 | |||
ru1111 | 38035 | 38040 | 36460 | 37365 | 1370 | 114 | 74 | 37415 | 210 | 3903.21 | |||
ru小计 | 38850 | 36085 | 280174 | 65624 | 2030752 | 38464470.48 | |||||||
| |||||||||||||
wr1102 | 4732 | 0 | 2 | 0 | 4732 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1103 | 4736 | 4790 | 4736 | 4790 | 64 | 2 | -4 | 4763 | 4 | 19.05 | |||
wr1104 | 4790 | 0 | 4 | 0 | 4790 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1105 | 4779 | 4790 | 4779 | 4790 | 100 | 34 | -2 | 4790 | 6 | 28.70 | |||
wr1106 | 4820 | 4820 | 4640 | 4750 | 63 | 2 | 0 | 4750 | 6 | 28.42 | |||
wr1107 | 4912 | 64 | 2 | 0 | 4912 | 0 | 0.00 | ||||||
wr1108 | 4516 | 4800 | 4516 | 4692 | 66 | 16 | 0 | 4692 | 8 | 37.54 | |||
wr1109 | 4880 | 4880 | 4800 | 4836 | 161 | 4 | 0 | 4836 | 4 | 19.36 | |||
wr1110 | 4840 | 4869 | 4840 | 4869 | 180 | 4 | -2 | 4859 | 6 | 29.16 | |||
wr小计 | 4880 | 4516 | 70 | -8 | 34 | 162.23 | |||||||
| |||||||||||||
zn1101 | 19180 | 19340 | 18825 | 19285 | 180 | 14050 | 1250 | 19215 | 5680 | 54369.35 | |||
zn1102 | 19370 | 19570 | 19070 | 19455 | 200 | 20138 | -4538 | 19455 | 11072 | 107147.39 | |||
zn1103 | 19645 | 19780 | 19260 | 19645 | 170 | 67844 | -56132 | 19610 | 243702 | 2378939.96 | |||
zn1104 | 19895 | 20000 | 19450 | 19840 | 145 | 256708 | 48382 | 19835 | 1511356 | 14919129.48 | |||
zn1105 | 20000 | 20140 | 19605 | 20010 | 200 | 21208 | 132 | 19975 | 25192 | 250600.73 | |||
zn1106 | 20100 | 20270 | 19760 | 20150 | 220 | 2456 | 18 | 20120 | 692 | 6918.10 | |||
zn1107 | 20115 | 20340 | 19835 | 20300 | 260 | 2790 | 22 | 20205 | 300 | 3013.57 | |||
zn1108 | 20305 | 20420 | 19950 | 20350 | 175 | 2934 | 68 | 20290 | 236 | 2383.07 | |||
zn1109 | 20220 | 20515 | 20050 | 20420 | 225 | 1834 | 84 | 20425 | 188 | 1914.18 | |||
zn1110 | 20435 | 20595 | 20055 | 20475 | 175 | 1726 | 90 | 20520 | 218 | 2231.64 | |||
zn1111 | 20475 | 20780 | 20250 | 20660 | 545 | 148 | 46 | 20660 | 64 | 659.58 | |||
zn1112 | 20450 | 20795 | 20260 | 20590 | -10 | 10 | 2 | 20580 | 10 | 102.46 | |||
zn小计 | 20795 | 18825 | 391846 | -10576 | 1798710 | 17727409.49 | |||||||
| |||||||||||||
总计 | 2116170 | 66858 | 5736532 | 90453039.91 | |||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。