品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 1101 | 16265 | 16245 | 16310 | 16245 | 16310 | 16285 | 45 | 20 | 1386 | 30196 | -486 | |
1102 | 16435 | 16430 | 16475 | 16400 | 16460 | 16440 | 25 | 5 | 2128 | 57322 | -154 | ||
1103 | 16600 | 16605 | 16640 | 16560 | 16630 | 16605 | 30 | 5 | 27212 | 92220 | -1228 | ||
1104 | 16755 | 16760 | 16800 | 16710 | 16790 | 16755 | 35 | 0 | 3482 | 29512 | 834 | ||
1105 | 16885 | 16850 | 16900 | 16830 | 16900 | 16875 | 15 | -10 | 1520 | 14384 | 440 | ||
1106 | 16975 | 16960 | 17030 | 16950 | 17030 | 16980 | 55 | 5 | 54 | 4740 | -6 | ||
1107 | 17170 | 17170 | 17170 | 17170 | 17170 | 17170 | 0 | 0 | 4 | 1308 | 0 | ||
1108 | 17275 | 17300 | 17300 | 17275 | 17300 | 17295 | 25 | 20 | 22 | 1050 | 0 | ||
1109 | 17385 | 17345 | 17420 | 17345 | 17420 | 17390 | 35 | 5 | 16 | 836 | 2 | ||
1110 | 17435 | 17435 | 17440 | 17435 | 17440 | 17435 | 5 | 0 | 8 | 246 | 0 | ||
1111 | 17545 | 17550 | 17565 | 17550 | 17565 | 17555 | 20 | 10 | 10 | 342 | 10 | ||
1112 | 17615 | 17615 | 17690 | 17615 | 17680 | 17650 | 65 | 35 | 42 | 68 | 32 | ||
小计 | 35884 | 232224 | -556 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1101 | 298.30 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 301.00 | 2.70 | 2.70 | 4 | 70 | -2 | |
1102 | 301.21 | 303.93 | 303.93 | 2.72 | 2.72 | 294 | 0 | ||||||
1103 | 299.50 | 300.00 | 300.64 | 300.00 | 300.64 | 300.41 | 1.14 | 0.91 | 22 | 212 | -6 | ||
1104 | 300.31 | 300.31 | 300.31 | 0.00 | 0.00 | 92 | 0 | ||||||
1105 | 300.88 | 301.00 | 301.38 | 301.00 | 301.20 | 301.23 | 0.32 | 0.35 | 14 | 98 | 0 | ||
1106 | 302.04 | 301.51 | 302.45 | 301.35 | 302.38 | 301.94 | 0.34 | -0.10 | 16924 | 74164 | -2250 | ||
1107 | 300.10 | 300.10 | 300.10 | 0.00 | 0.00 | 56 | 0 | ||||||
1108 | 304.20 | 304.20 | 304.20 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | ||||||
1109 | 303.63 | 303.63 | 303.63 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | ||||||
1110 | 303.92 | 303.92 | 303.92 | 0.00 | 0.00 | 72 | 0 | ||||||
1111 | 293.04 | 292.95 | 292.95 | -0.09 | -0.09 | 8 | 0 | ||||||
1112 | 304.58 | 303.00 | 303.64 | 303.00 | 303.64 | 303.32 | -0.94 | -1.26 | 4 | 6 | 4 | ||
小计 | 16968 | 75094 | -2254 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1101 | 68010 | 68350 | 68440 | 67650 | 68400 | 68210 | 390 | 200 | 3338 | 20296 | -730 | |
1102 | 68530 | 68530 | 68810 | 68000 | 68750 | 68550 | 220 | 20 | 2256 | 35742 | -714 | ||
1103 | 68820 | 69100 | 69350 | 68380 | 69250 | 68970 | 430 | 150 | 195218 | 208610 | -4540 | ||
1104 | 68960 | 69210 | 69600 | 68580 | 69560 | 69200 | 600 | 240 | 35846 | 50086 | 6070 | ||
1105 | 69050 | 69450 | 69580 | 68710 | 69500 | 69270 | 450 | 220 | 2250 | 11190 | 642 | ||
1106 | 69120 | 69500 | 69570 | 68780 | 69570 | 69340 | 450 | 220 | 300 | 1978 | 90 | ||
1107 | 69000 | 69400 | 69590 | 69400 | 69580 | 69520 | 580 | 520 | 6 | 972 | 0 | ||
1108 | 68800 | 69440 | 69440 | 68820 | 69320 | 69130 | 520 | 330 | 16 | 1170 | 0 | ||
1109 | 69180 | 69240 | 69610 | 68930 | 69510 | 69400 | 330 | 220 | 40 | 538 | -4 | ||
1110 | 69440 | 69280 | 69280 | 69280 | 69280 | 69280 | -160 | -160 | 2 | 210 | 2 | ||
1111 | 69420 | 69500 | 69790 | 68960 | 69400 | 69440 | -20 | 20 | 24 | 222 | -4 | ||
1112 | 69020 | 69500 | 69600 | 69000 | 69600 | 69310 | 580 | 290 | 36 | 58 | 0 | ||
小计 | 239332 | 331072 | 812 | ||||||||||
| |||||||||||||
螺纹钢 | 1101 | 4797 | 4811 | 4834 | 4808 | 4830 | 4822 | 33 | 25 | 2308 | 16586 | -1292 | |
1102 | 4773 | 4778 | 4795 | 4778 | 4795 | 4788 | 22 | 15 | 22 | 1618 | -12 | ||
1103 | 4760 | 4777 | 4789 | 4769 | 4789 | 4781 | 29 | 21 | 108 | 4980 | -54 | ||
1104 | 4772 | 4792 | 4801 | 4775 | 4788 | 4786 | 16 | 14 | 66 | 7626 | 6 | ||
1105 | 4800 | 4811 | 4832 | 4803 | 4822 | 4817 | 22 | 17 | 482152 | 686696 | 56988 | ||
1106 | 4790 | 4807 | 4817 | 4791 | 4802 | 4807 | 12 | 17 | 94 | 1140 | -70 | ||
1107 | 4805 | 4810 | 4820 | 4800 | 4820 | 4810 | 15 | 5 | 74 | 5186 | -38 | ||
1108 | 4802 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 33 | 33 | 2 | 336 | -2 | ||
1109 | 4818 | 4814 | 4846 | 4814 | 4846 | 4829 | 28 | 11 | 414 | 2030 | 58 | ||
1110 | 4874 | 4880 | 4904 | 4875 | 4892 | 4893 | 18 | 19 | 10014 | 51982 | 5330 | ||
1111 | 4900 | 4908 | 4948 | 4901 | 4913 | 4917 | 13 | 17 | 468 | 612 | 182 | ||
1112 | 4900 | 4900 | 4900 | 0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 495722 | 778792 | 61096 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1101 | 18505 | 18575 | 18620 | 18325 | 18620 | 18525 | 115 | 20 | 1844 | 12022 | -748 | |
1102 | 18685 | 18595 | 18800 | 18475 | 18760 | 18680 | 75 | -5 | 2874 | 34568 | -570 | ||
1103 | 18810 | 18810 | 19010 | 18650 | 18960 | 18860 | 150 | 50 | 695540 | 265306 | -11344 | ||
1104 | 19000 | 18995 | 19185 | 18800 | 19150 | 19050 | 150 | 50 | 51328 | 65544 | 7128 | ||
1105 | 19180 | 19150 | 19380 | 19025 | 19325 | 19240 | 145 | 60 | 6672 | 19564 | 1008 | ||
1106 | 19320 | 19300 | 19500 | 19100 | 19490 | 19390 | 170 | 70 | 344 | 2100 | 32 | ||
1107 | 19335 | 19420 | 19530 | 19270 | 19530 | 19440 | 195 | 105 | 78 | 2596 | 6 | ||
1108 | 19365 | 19430 | 19655 | 19350 | 19605 | 19505 | 240 | 140 | 96 | 2856 | 0 | ||
1109 | 19630 | 19630 | 19800 | 19500 | 19745 | 19690 | 115 | 60 | 58 | 1846 | -8 | ||
1110 | 19655 | 19620 | 19765 | 19535 | 19765 | 19665 | 110 | 10 | 18 | 1552 | 4 | ||
1111 | 19940 | 19705 | 19940 | 19705 | 19940 | 19820 | 0 | -120 | 4 | 140 | 0 | ||
1112 | 19940 | 19820 | 19820 | -120 | -120 | 0 | |||||||
小计 | 758856 | 408094 | -4492 | ||||||||||
|
注:1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材、燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。