品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 1103 | 16795 | 16795 | 16845 | 16710 | 16775 | 16765 | -20 | -30 | 3642 | 29062 | -694 | |
1104 | 16900 | 16910 | 16935 | 16785 | 16900 | 16865 | 0 | -35 | 5764 | 56026 | -1674 | ||
1105 | 17050 | 17030 | 17090 | 16920 | 17055 | 17020 | 5 | -30 | 31430 | 99500 | -2746 | ||
1106 | 17135 | 17150 | 17185 | 17010 | 17170 | 17100 | 35 | -35 | 4906 | 41234 | 998 | ||
1107 | 17155 | 17200 | 17230 | 17095 | 17225 | 17180 | 70 | 25 | 2030 | 29390 | -266 | ||
1108 | 17195 | 17310 | 17310 | 17150 | 17270 | 17230 | 75 | 35 | 800 | 18622 | -266 | ||
1109 | 17265 | 17270 | 17350 | 17165 | 17315 | 17255 | 50 | -10 | 274 | 6176 | -2 | ||
1110 | 17340 | 17350 | 17430 | 17270 | 17400 | 17345 | 60 | 5 | 262 | 5298 | 58 | ||
1111 | 17380 | 17385 | 17500 | 17300 | 17500 | 17375 | 120 | -5 | 160 | 1582 | 0 | ||
1112 | 17445 | 17445 | 17445 | 0 | 0 | 154 | 0 | ||||||
1201 | 17510 | 17630 | 17650 | 17500 | 17650 | 17605 | 140 | 95 | 26 | 42 | 16 | ||
1202 | 17635 | 17600 | 17650 | 17600 | 17650 | 17620 | 15 | -15 | 34 | 38 | 26 | ||
小计 | 49328 | 287124 | -4550 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1103 | 285.01 | 300.78 | 301.00 | 300.78 | 301.00 | 300.85 | 15.99 | 15.84 | 6 | 26 | -6 | |
1104 | 294.23 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 3.77 | 3.77 | 2 | 38 | -2 | ||
1105 | 297.44 | 300.00 | 300.94 | 279.59 | 298.66 | 295.81 | 1.22 | -1.63 | 46 | 132 | 12 | ||
1106 | 298.96 | 302.99 | 303.00 | 300.10 | 301.20 | 301.60 | 2.24 | 2.64 | 15986 | 52752 | 864 | ||
1107 | 299.66 | 302.30 | 302.30 | 2.64 | 2.64 | 50 | 0 | ||||||
1108 | 300.16 | 302.81 | 302.81 | 2.65 | 2.65 | 4 | 0 | ||||||
1109 | 299.19 | 305.00 | 305.00 | 303.00 | 303.20 | 303.73 | 4.01 | 4.54 | 10 | 30 | 0 | ||
1110 | 298.97 | 303.51 | 303.51 | 4.54 | 4.54 | 40 | 0 | ||||||
1111 | 299.98 | 304.54 | 304.54 | 4.56 | 4.56 | 8 | 0 | ||||||
1112 | 300.93 | 304.24 | 304.86 | 302.29 | 303.00 | 303.44 | 2.07 | 2.51 | 506 | 1302 | -44 | ||
1201 | 300.41 | 305.30 | 305.30 | 301.70 | 304.40 | 303.59 | 3.99 | 3.18 | 20 | 14 | 0 | ||
1202 | 300.41 | 303.59 | 303.59 | 3.18 | 3.18 | 0 | |||||||
小计 | 16576 | 54396 | 824 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1103 | 71460 | 71410 | 71930 | 70600 | 71050 | 71140 | -410 | -320 | 5468 | 25998 | -872 | |
1104 | 71610 | 71860 | 72100 | 70750 | 71230 | 71400 | -380 | -210 | 6280 | 44830 | -510 | ||
1105 | 72000 | 72100 | 72500 | 71020 | 71420 | 71740 | -580 | -260 | 202700 | 182408 | 376 | ||
1106 | 72350 | 72350 | 72740 | 71350 | 71720 | 72050 | -630 | -300 | 22012 | 43012 | 2612 | ||
1107 | 72620 | 72950 | 73000 | 71700 | 72000 | 72210 | -620 | -410 | 1116 | 4084 | 126 | ||
1108 | 72670 | 73110 | 73110 | 71950 | 72350 | 72440 | -320 | -230 | 348 | 2164 | 134 | ||
1109 | 72840 | 73160 | 73250 | 71980 | 72300 | 72560 | -540 | -280 | 260 | 1104 | 20 | ||
1110 | 72860 | 72860 | 73000 | 72010 | 72380 | 72570 | -480 | -290 | 26 | 380 | 2 | ||
1111 | 72780 | 72900 | 72900 | 72500 | 72500 | 72700 | -280 | -80 | 4 | 426 | 2 | ||
1112 | 72720 | 72650 | 72700 | 71620 | 71620 | 72210 | -1100 | -510 | 18 | 580 | 6 | ||
1201 | 72560 | 72600 | 72700 | 72030 | 72030 | 72410 | -530 | -150 | 16 | 696 | 2 | ||
1202 | 72550 | 72600 | 72800 | 71800 | 72190 | 72200 | -360 | -350 | 90 | 704 | -10 | ||
小计 | 238338 | 306386 | 1888 | ||||||||||
| |||||||||||||
螺纹钢 | 1103 | 4964 | 5020 | 5020 | 4905 | 4964 | 4951 | 0 | -13 | 160 | 370 | -24 | |
1104 | 4981 | 4980 | 4990 | 4958 | 4958 | 4977 | -23 | -4 | 306 | 680 | -180 | ||
1105 | 4917 | 4925 | 4936 | 4878 | 4881 | 4893 | -36 | -24 | 42556 | 151066 | -16746 | ||
1106 | 4934 | 4885 | 4895 | 4875 | 4887 | 4885 | -47 | -49 | 20 | 1042 | -12 | ||
1107 | 4925 | 4913 | 4913 | 4875 | 4875 | 4894 | -50 | -31 | 4 | 4472 | 2 | ||
1108 | 4948 | 4910 | 4927 | 4909 | 4927 | 4914 | -21 | -34 | 8 | 314 | 2 | ||
1109 | 4923 | 4927 | 4945 | 4861 | 4889 | 4894 | -34 | -29 | 376 | 1622 | 26 | ||
1110 | 4951 | 4955 | 4960 | 4880 | 4892 | 4916 | -59 | -35 | 616964 | 682908 | 53794 | ||
1111 | 4966 | 4944 | 4944 | 4909 | 4910 | 4934 | -56 | -32 | 382 | 1438 | 12 | ||
1112 | 4992 | 4955 | 4955 | 4904 | 4939 | 4935 | -53 | -57 | 28 | 474 | -4 | ||
1201 | 5007 | 5007 | 5007 | 4937 | 4947 | 4965 | -60 | -42 | 134 | 684 | 30 | ||
1202 | 4974 | 4907 | 4979 | 4907 | 4979 | 4931 | 5 | -43 | 6 | 4 | 0 | ||
小计 | 660944 | 845074 | 36900 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1103 | 19000 | 19170 | 19190 | 18560 | 18760 | 18905 | -240 | -95 | 1894 | 13098 | -436 | |
1104 | 19175 | 19260 | 19380 | 18775 | 18925 | 19110 | -250 | -65 | 11928 | 35936 | -2870 | ||
1105 | 19390 | 19500 | 19590 | 18945 | 19140 | 19315 | -250 | -75 | 643648 | 315594 | -7150 | ||
1106 | 19565 | 19675 | 19760 | 19140 | 19315 | 19455 | -250 | -110 | 31020 | 32180 | 3598 | ||
1107 | 19715 | 19900 | 19925 | 19325 | 19465 | 19630 | -250 | -85 | 546 | 3702 | 122 | ||
1108 | 19785 | 20010 | 20030 | 19500 | 19655 | 19775 | -130 | -10 | 192 | 3368 | 30 | ||
1109 | 19935 | 20095 | 20190 | 19600 | 19740 | 19885 | -195 | -50 | 244 | 2304 | 54 | ||
1110 | 20010 | 20235 | 20250 | 19710 | 19900 | 19985 | -110 | -25 | 74 | 1854 | 12 | ||
1111 | 20185 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | -175 | -175 | 2 | 204 | 2 | ||
1112 | 20300 | 20155 | 20535 | 20010 | 20140 | 20270 | -160 | -30 | 18 | 56 | 2 | ||
1201 | 20250 | 20025 | 20050 | 20025 | 20050 | 20025 | -200 | -225 | 24 | 228 | 0 | ||
1202 | 20495 | 20455 | 20455 | 20455 | 20455 | 20455 | -40 | -40 | 4 | 6 | -4 | ||
小计 | 689594 | 408530 | -6640 | ||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。