金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1102 | 74050 | 74370 | -320 | 2011-2-10 |
沪铜1103 | 74270 | 75010 | -740 | 2011-2-10 |
沪铜1104 | 74700 | 75330 | -630 | 2011-2-10 |
沪铝1102 | 16700 | 16725 | -25 | 2011-2-10 |
沪铝1103 | 16840 | 16880 | -40 | 2011-2-10 |
沪铝1104 | 16940 | 17040 | -100 | 2011-2-10 |
沪锌1102 | 18950 | 19005 | -55 | 2011-2-10 |
沪锌1103 | 19095 | 19185 | -90 | 2011-2-10 |
沪锌1104 | 19200 | 19370 | -170 | 2011-2-10 |
注:1、 表中铜、铝、锌1102合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨