金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1102 | 69720 | 70610 | -890 | 2011-01-26 |
沪铜1103 | 69810 | 70850 | -1040 | 2011-01-26 |
沪铜1104 | 70300 | 71240 | -940 | 2011-01-26 |
沪铝1102 | 16560 | 16620 | -60 | 2011-01-26 |
沪铝1103 | 16630 | 16725 | -95 | 2011-01-26 |
沪铝1104 | 16710 | 16810 | -100 | 2011-01-26 |
沪锌1102 | 17710 | 18035 | -325 | 2011-01-26 |
沪锌1103 | 17930 | 18190 | -260 | 2011-01-26 |
沪锌1104 | 17895 | 18370 | -475 | 2011-01-26 |
注:1、 表中铜、铝、锌1102合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨