金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1104 | 72080 | 72790 | -710 | 2011-04-13 |
沪铜1105 | 72090 | 72690 | -600 | 2011-04-13 |
沪铜1106 | 71800 | 72750 | -950 | 2011-04-13 |
沪铝1104 | 16560 | 16595 | -35 | 2011-04-13 |
沪铝1105 | 16670 | 16705 | -35 | 2011-04-13 |
沪铝1106 | 16755 | 16805 | -50 | 2011-04-13 |
沪锌1104 | 18160 | 18355 | -195 | 2011-04-13 |
沪锌1105 | 18200 | 18480 | -280 | 2011-04-13 |
沪锌1106 | 18380 | 18655 | -275 | 2011-04-13 |
注:1、 表中铜、铝、锌1104合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。